
|
CAMPI DI LAVORO PRIMAVERA 2009 |
|
Nazione |
Codice campo | Periodo | Tipo di progetto |
| Kenya | UO 01 | Date aperte | Tutela della salute |
| Kenya | UO 02 | Date aperte | Ambiente |
| Kenya | UO 03 | Date aperte | Costruzione |
| Ghana | ADDAI 1 | Date aperte | Attivitą didattica |
| Ghana | ADDAI 2 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 3 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 4 | Date aperte | Sociale - politico |
| Ghana | ADDAI 5 | Date aperte | Sociale - sanitario |
| Ghana | ADDAI 6 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 7 | Date aperte | Attivitą didattica |
| Ghana | ADDAI 8 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 9 | Date aperte | Attivitą didattica |
| Ghana | ADDAI 10 | Date aperte | Ambiente |
| Ghana | ADDAI 11 | Date aperte | Sociale- ambientale |
| Ghana | ADDAI 12 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 13 | Date aperte | Sociale |
| Ghana | ADDAI 14 | Date aperte | Attivitą didattica |
| Ghana | ADDAI 15 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 16 |
Date aperte |
Medico |
| Ghana | ADDAI 17 | Date aperte | Prevenzione salute |
| Ghana | ADDAI 18 | Date aperte | Attivitą manuale |
| Ghana | ADDAI 19 | Date aperte | Prevenzione salute |
| Ghana | ADDAI 20 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 21 | Date aperte | Sociale |
| Ghana | ADDAI 22 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 23 | Date aperte | Prevenzione salute |
| Ghana | ADDAI 24 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Cameroun | UAC 1 | Date aperte | Educazione |
| Cameroun | UAC 2 | Date aperte | Formazione professionale |
| Grecia | FNEC | Date aperte | Manutenzione |
| OGLM-01 | Date aperte | Costruzione | |
| Uganda | OGLM-02 | Date aperte | Educazione sanitaria |
| Uganda | OGLM-03 | Date aperte | Educazione sanitaria |
| Uganda | OGLM-04 | Date aperte | Informatico |
| Uganda | OGLM-05 | Date aperte | Sport |
| Uganda | OGLM-06 | Date aperte | Emancipazione femminile |
| Uganda | OGLM-07 | Date aperte | Educazione |
| Uganda | OGLM-08 | Date aperte | Supporto alla popolazione |
| Nepal | IFWC52 | 1 - 14.04.09 | Giardinaggio |
| India | IWC115A | 1 - 14.04.09 | Sociale/costruzione |
| India | IWC115B | 1 - 14.04.09 | Insegnamento/costruzione |
| Benin | B1B | 1 - 15.04.09 | Alfabetizzazione |
| Benin | B2A | 1 - 15.04.09 | Istruzione |
| Messico | VIMEX01 | 1 - 30.04.09 | Ambiente |
| Messico | VIMEX02 | 1 - 30.04.09 | Manuale/Cucina |
| Kenya | THIVS/28/09 |
2 - 22.04.09 |
Assistenza ragazze |
| Kenya | THIVS/29/09 |
2 - 22.04.09 |
Prevenzione HIV |
| Kenya | CIVS/STV/04/09 | 5 - 22.04.09 | Agricoltura sostenibile |
| Burkina Faso | 5 - 25.04.09 | Il diritto del fanciullo/Democrazia | |
| Burkina Faso | V2J-BF4 B | 5 - 25.04.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Burkina Faso | V2J-BF4 C | 5 - 25.04.09 |
Droga/Alcool/Diritti Umani |
| V2J-BF4 D | 5 - 25.04.09 |
Prevenzione salute |
|
| Benin | 5 - 25.04.09 | Il diritto del fanciullo/Democrazia | |
| Benin | V2J-B4 B | 5 - 25.04.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Benin | V2J-B4 C | 5 - 25.04.09 |
Droga/Alcool/Diritti Umani |
| Benin | V2J-B4 D | 5 - 25.04.09 |
Prevenzione salute |
| Ghana | 5 - 25.04.09 | Il diritto del fanciullo/Democrazia | |
| Ghana | V2J-G4 B | 5 - 25.04.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Ghana | V2J-G4 C | 5 - 25.04.09 |
Droga/Alcool/Diritti Umani |
| Ghana | V2J-G4 D | 5 - 25.04.09 |
Prevenzione salute |
| Niger | 5 - 25.04.09 | Il diritto del fanciullo/Democrazia | |
| Niger | V2J-N4 B | 5 - 25.04.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Niger | V2J-N4 C | 5 - 25.04.09 |
Droga/Alcool/Diritti Umani |
| Niger | V2J-N4 D | 5 - 25.04.09 |
Prevenzione salute |
| Mali | 5 - 25.04.09 | Il diritto del fanciullo/Democrazia | |
| Mali | V2J-M4 B | 5 - 25.04.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Mali | V2J-M4 C | 5 - 25.04.09 |
Droga/Alcool/Diritti Umani |
| Mali | V2J-M4 D | 5 - 25.04.09 |
Prevenzione salute |
| India | FSL-WC- 427 | 6 - 19.04.09 | Sviluppo rurale |
| India | FSL-WC- 428 | 6 - 19.04.09 | Sociale |
| India | FSL-WC- 429 | 6 - 19.04.09 | Sociale- bambini |
| Benin | aedms004 | 6 - 27.04.09 | Educazione/sociale |
| Togo | aedms004 | 6 - 27.04.09 | Educazione/sociale |
| Francia | JR09/T04 | 8 - 25.04.09 | Ambientale/Manuale |
| PESP27 |
8 - 27.04.09 |
Sociale -Bambini | |
| PESP28 |
8 - 27.04.09 |
Bambini -disabili | |
| Uganda | THIVSU/04/09 | 8 - 28.04.09 | Insegnamento/infanzia |
| Kenya | THIVS/25/09 | 8 - 28.04.09 | Diritti umani |
| Kenya | THIVS/26/09 | 8 - 28.04.09 | Insegnamento -Bambini |
| Kenya | THIVS/27/09 | 8 - 28 Aprile | Salute |
| Kenya | THIVS/30/09 | 8 - 28.04.09 | Conservazione ambientale |
| Kenya | THIVS/31/09 | 8 - 28.04.09 | Insegnamento -Sport |
| Kenya | THIVS/32/09 | 8 - 28.04.09 | Salute -cure dentistiche |
| Kenya | THIVS/33/09 | 8 - 28.04.09 | Diritti umani -sostegno alle donne |
| Kenya | THIVS/34/09 | 8 - 28.04.09 | Conservazione patrimonio artistico |
| Georgia | WC2 | 9 - 30.04.09 | Sociale/bambini disabili |
| Tanzania | UV 167 | 10 - 25.04.09 | Sports for development |
| Indonesia | DJ 05 | 11 - 24.04.09 | Bambini disabili |
| Georgia | WC9 | 11 - 25.04.09 | Campi famiglia |
| India | FSL-SPL- 87 | 13 - 26.04.09 | Sociale- bambini |
| Messico | VIVE33 | 15.04.09 - 4.05.09 | Ambiente |
| India | IWC116A | 16 - 30 .04.09 | Insegnamento/sociale |
| India | IWC116B | 16 - 30.04.09 | Insegnamento/costruzione |
| Benin | B2B | 16 - 30.04.09 | Istruzione |
| Kenya | PIVS/KWG/5/09 | 17.04.09 - 7.05.09 | Agricoltura/sociale |
| Islanda | WF22 | 19.04.09 - 2.05.09 | Ambientale |
| Giordania | BFP15 | 20.04.09 - 1.05.09 | Culturale |
| Tanzania | UV 168 | 24.04.09 - 8.05.09 | Global warming and its impact on Islands environment |
| Kenya | WCK22 | 26.04.09 - 10.05.09 | Ricostruzione |
| Islanda | WF18 | 27.04.09 - 9.05.09 | Ambientale |
| Nepal | IFWC53 | 27.04.09 - 10.05.09 | Costruzione |
| Francia | JR09/T05 | 29.04.09 - 16.05.09 | Ambientale/manuale |
|
Nazione |
Codice campo | Periodo | Tipo di progetto |
| Kenya | UO 01 | Date aperte | Tutela della salute |
| Kenya | UO 02 | Date aperte | Ambiente |
| Kenya | UO 03 | Date aperte | Costruzione |
| Ghana | ADDAI 1 | Date aperte | Attivitą didattica |
| Ghana | ADDAI 2 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 3 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 4 | Date aperte | Sociale - politico |
| Ghana | ADDAI 5 | Date aperte | Sociale - sanitario |
| Ghana | ADDAI 6 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 7 | Date aperte | Attivitą didattica |
| Ghana | ADDAI 8 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 9 | Date aperte | Attivitą didattica |
| Ghana | ADDAI 10 | Date aperte | Ambiente |
| Ghana | ADDAI 11 | Date aperte | Sociale- ambientale |
| Ghana | ADDAI 12 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 13 | Date aperte | Sociale |
| Ghana | ADDAI 14 | Date aperte | Attivitą didattica |
| Ghana | ADDAI 15 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 16 |
Date aperte |
Medico |
| Ghana | ADDAI 17 | Date aperte | Prevenzione salute |
| Ghana | ADDAI 18 | Date aperte | Attivitą manuale |
| Ghana | ADDAI 19 | Date aperte | Prevenzione salute |
| Ghana | ADDAI 20 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 21 | Date aperte | Sociale |
| Ghana | ADDAI 22 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 23 | Date aperte | Prevenzione salute |
| Ghana | ADDAI 24 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Cameroun | UAC 1 | Date aperte | Educazione |
| Cameroun | UAC 2 | Date aperte | Formazione professionale |
| Grecia | FNEC | Date aperte | Manutenzione |
| OGLM-01 | Date aperte | Costruzione | |
| Uganda | OGLM-02 | Date aperte | Educazione sanitaria |
| Uganda | OGLM-03 | Date aperte | Educazione sanitaria |
| Uganda | OGLM-04 | Date aperte | Informatico |
| Uganda | OGLM-05 | Date aperte | Sport |
| Uganda | OGLM-06 | Date aperte | Emancipazione femminile |
| Uganda | OGLM-07 | Date aperte | Educazione |
| Uganda | OGLM-08 | Date aperte | Supporto alla popolazione |
| India | IWC117A | 1 - 14.05.09 | Insegnamento/costruzione |
| India | IWC117B | 1 - 14.05.09 | Insegnamento/costruzione |
| Benin | B2C | 1 - 15.05.09 | Istruzione |
| Uganda | THIVSU/05/09 | 2 - 22.05.09 | Insegnamento/infanzia |
| Kenya | THIVS/37/09 | 2 - 22.05.09 | Insegnamento -Sport |
| Kenya | THIVS/41/09 | 2 - 22.05.09 | Insegnamento -Sport |
| Benin | aedms005 | 2 - 23.05.09 | Educazione/sociale |
| Togo | aedms005 | 2 - 23.05.09 | Educazione/sociale |
| Georgia | WC10 | 2 - 16.05.09 | Campi Famiglia |
| Georgia | WC3 | 3 - 24.05.09 | Sociale/bambini disabili |
| Burkina Faso | V2J-BF5 A | 3 - 30.05.09 | Il diritto del fanciullo/Democrazia |
| Burkina Faso | V2J-BF5 B | 3 - 30.05.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Burkina Faso | V2J-BF5 C | 3 - 30.05.09 |
Droga/Alcool/Diritti Umani |
| Burkina Faso | V2J-BF5 D | 3 - 30.05.09 |
Prevenzione salute |
| Benin | V2J-B5 A | 3 - 30.05.09 | Il diritto del fanciullo/Democrazia |
| Benin | V2J-B5 B | 3 - 30.05.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Benin | V2J-B5 C | 3 - 30.05.09 |
Droga/Alcool/Diritti Umani |
| Benin | V2J-B5 D | 3 - 30.05.09 |
Prevenzione salute |
| Ghana | V2J-G5 A | 3 - 30.05.09 | Il diritto del fanciullo/Democrazia |
| Ghana | V2J-G5 B | 3 - 30.05.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Ghana | V2J-G5 C | 3 - 30.05.09 |
Droga/Alcool/Diritti Umani |
| Ghana | V2J-G5 D | 3 - 30.05.09 |
Prevenzione salute |
| Niger | V2J-N5 A | 3 - 30.05.09 | Il diritto del fanciullo/Democrazia |
| Niger | V2J-N5 B | 3 - 30.05.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Niger | V2J-N5 C | 3 - 30.05.09 |
Droga/Alcool/Diritti Umani |
| Niger | V2J-N5 D | 3 - 30.05.09 |
Prevenzione salute |
| Mali | V2J-M5 A | 3 - 30.05.09 | Il diritto del fanciullo/Democrazia |
| Mali | V2J-M5 B | 3 - 30.05.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Mali | V2J-M5 C | 3 - 30.05.09 |
Droga/Alcool/Diritti Umani |
| Mali | V2J-M5 D | 3 - 30.05.09 |
Prevenzione salute |
| Perł | PESP29 | 6 - 25.05.09 | Sociale -Bambini |
| Perł | PESP30 | 6 - 25.05.09 | Bambini -disabili |
| Kenya | CIVS/STV/05/09 | 7 - 25.05.09 | Ambientale |
| Kenya | PIVS/HSG/6/09 | 8 - 21.05.09 | Educazione/sviluppo |
| Kenya | THIVS/38/09 |
8 - 28.05.09 |
Conservazione patrimonio artistico |
| Kenya | THIVS/39/09 | 8 - 28.05.09 | Insegnamento -Bambini |
| Kenya | THIVS/40/09 |
8 - 28.05.09 |
Sostegno giovani e donne |
| Kenya | THIVS/42/09 | 8 - 28.05.09 | Salute |
| Indonesia | DJ 06 | 9 - 23.05.09 | Bambini disabili |
| Tanzania | UV 170 | 15 - 30.05.09 | The future is now |
| Tanzania | UV 169 | 15.05 - 6.06.09 | Changing climate: Changing way of thinking |
| Senegal | AAC06 | 15.05 - 15.06.09 | Sensibilizzazione |
| Germania | AI-2 | 16 - 30 .05.09 | Manuale/lingua |
| India | IWC118 | 16 - 30.05.09 | Sociale/artigianato |
| India | IWC119 | 16 - 30.05.09 | Insegnamento/sociale |
| Islanda | WF01 | 17 - 31.05.09 | Ambientale |
| Georgia | WC15 | 18 - 28.05.09 | Ricostruzione e restauro |
| Nepal | IFWC54 | 18 - 31.05.09 | Socio-ambientale |
| Francia | JR09/T06 | 20.05 - 6.06.09 | Ambientale/Manuale |
| Kenya | PIVS/SAEEC/7/09 | 20.05 - 11.06.09 | Arte e ambiente |
| Georgia | WC11 | 23.05 - 06 .06.09 | Campi famiglia |
| Francia | JR09/200 | 24.05 - 13.06.09 | Ambientale/manuale |
| Francia | JR09/T06 | 20.05 - 06.06.09 | Ambientale/Manuale |
| Tanzania | UV 171 | 29.05 - 13.06.09 | Reduce child mortality |
| Islanda | WF 23 | 31.05 - 13.06.09 | Ambientale |
| Islanda | WF03 | 31.05 - 14.06.09 | Ambientale |
| Kenya | WCK23 | 31.05 - 14.06.09 | Ambiente |
Nazione Codice campo Periodo Tipo di progetto Kenya UO 01 Date aperte Tutela della salute Kenya UO 02 Date aperte Ambiente Kenya UO 03 Date aperte Costruzione Ghana ADDAI 1 Date aperte Attivitą didattica Ghana ADDAI 2 Date aperte Sociale - didattico Ghana ADDAI 3 Date aperte Sociale - didattico Ghana ADDAI 4 Date aperte Sociale - politico Ghana ADDAI 5 Date aperte Sociale - sanitario Ghana ADDAI 6 Date aperte Sociale - didattico Ghana ADDAI 7 Date aperte Attivitą didattica Ghana ADDAI 8 Date aperte Sociale - didattico Ghana ADDAI 9 Date aperte Attivitą didattica Ghana ADDAI 10 Date aperte Ambiente Ghana ADDAI 11 Date aperte Sociale- ambientale Ghana ADDAI 12 Date aperte Sociale - didattico Ghana ADDAI 13 Date aperte Sociale Ghana ADDAI 14 Date aperte Attivitą didattica Ghana ADDAI 15 Date aperte Sociale - didattico Ghana ADDAI 16 Date aperte
Medico Ghana ADDAI 17 Date aperte Prevenzione salute Ghana ADDAI 18 Date aperte Attivitą manuale Ghana ADDAI 19 Date aperte Prevenzione salute Ghana ADDAI 20 Date aperte Sociale - didattico Ghana ADDAI 21 Date aperte Sociale Ghana ADDAI 22 Date aperte Sociale - didattico Ghana ADDAI 23 Date aperte Prevenzione salute Ghana ADDAI 24 Date aperte Sociale - didattico Cameroun UAC 1 Date aperte Educazione Cameroun UAC 2 Date aperte Formazione professionale Grecia FNEC Date aperte Manutenzione OGLM-01 Date aperte Costruzione Uganda OGLM-02 Date aperte Educazione sanitaria Uganda OGLM-03 Date aperte Educazione sanitaria Uganda OGLM-04 Date aperte Informatico Uganda OGLM-05 Date aperte Sport Uganda OGLM-06 Date aperte Emancipazione femminile Uganda OGLM-07 Date aperte Educazione Uganda OGLM-08 Date aperte Supporto alla popolazione India IWC120A 1 - 14.06.09 Insegnamento/sociale India IWC120B 1 - 14.06.09 Insegnamento/costruzione Islanda WF02 1 - 15.06.09 Ambientale Benin B2D 1 - 15.06.09 Istruzione India FSL-SPL- 88 1 - 21.06.09 Ambiente/Cultura Tibetana/Bambini Mozambico MZ 01 2 - 17.06.09 Ambiente/Cultura Kenya THIVS/49/09 2 - 22.06.09 Istruzione/donne Kenya THIVS/51/09 2 - 22.06.09 Insegnamento/Bambini Uganda THIVSU/06/09 2 - 23.06.09 Insegnamento/Infanzia Islanda WF05 5 - 19.06.09 Festival/cultura Islanda WF15 8 - 19.06.09 Ambientale Tanzania UV 172 5 - 20.06.09 Children with disability Kenya PIVS/EEWG/8/09 5 - 25.06.09 Artigianato/sociale Togo AME 1 5 - 26.06.09 Animazione/Artigianato Benin aedms006 5 - 26.06.09 Educazione/sociale Togo aedms006 5 - 26.06.09 Educazione/sociale Burkina Faso V2J-BF6 A 7 - 27.06.09 Il diritto del fanciullo/Democrazia Burkina Faso V2J-BF6 B 7 - 27.06.09 Alcool/Malaria/Tolleranza Burkina Faso V2J-BF6 C 7 - 27.06.09 Droga/Alcool/Diritti Umani
Burkina Faso V2J-BF6 D 7 - 27.06.09 Prevenzione salute
Niger V2J-N6 A 7 - 27.06.09 Il diritto del fanciullo/Democrazia Niger V2J-N6 B 7 - 27.06.09 Alcool/Malaria/Tolleranza Niger V2J-N6 C 7 - 27.06.09 Droga/Alcool/Diritti Umani
Niger V2J-N6 D 7 - 27.06.09 Prevenzione salute
Benin V2J-B6 A 7 - 27.06.09 Il diritto del fanciullo/Democrazia Benin V2J-B6 B 7 - 27.06.09 Alcool/Malaria/Tolleranza Benin V2J-B6 C 7 - 27.06.09 Droga/Alcool/Diritti Umani
Benin V2J-B6 D 7 - 27.06.09 Prevenzione salute
Ghana V2J-G6 A 7 - 27.06.09 Il diritto del fanciullo/Democrazia Ghana V2J-G6 B 7 - 27.06.09 Alcool/Malaria/Tolleranza Ghana V2J-G6 C 7 - 27.06.09 Droga/Alcool/Diritti Umani
Ghana V2J-G6 D 7 - 27.06.09 Prevenzione salute
Mali V2J-M6 A 7 - 27.06.09 Il diritto del fanciullo/Democrazia Mali V2J-M6 B 7 - 27.06.09 Alcool/Malaria/Tolleranza Mali V2J-M6 C 7 - 27.06.09 Droga/Alcool/Diritti Umani
Mali V2J-M6 D 7 - 27.06.09 Prevenzione salute
India FSL-WC-430 8 - 21.06.09 Sociale/Bambini India FSL-WC-431 8 - 21.06.09 Bambini/Ambiente Kenya CIVS/STV/06/09 8 - 27.06.09 Bambini Kenya THIVS/43/09 8 - 28.06.09 Salute -cure dentistiche THIVS/44/09 8 - 28.06.09
Ricostruzione Kenya THIVS/45/09 8 - 28.06.09 Costruzione Kenya THIVS/46/09 8 - 28.06.09 Insegnamento -Bambini Kenya THIVS/47/09 8 - 28.06.09 Insegnamento -Bambini Kenya THIVS/48/09 8 - 28.06.09 Salute Kenya THIVS/50/09 8 - 28.06.09 Diritti umani Togo AET02 9 - 30.06.09 Educazione Benin AEB02 9 - 30.06.09 Educazione Islanda WF45 10 - 24.06.09 Ambientale Francia JR09/TO7 10 - 27.06.09 Ambientale/manuale Tanzania UV 173 12.06.09 - 4.07.09 Youth for community action Islanda WF46 14 - 27.06.09 Ambientale Islanda WF06 14 - 28.06.09 Ambientale Islanda WF 07 14.06 - 2.07.09 Ambientale Georgia WC16 15 - 25.06.09 Ricostruzione e restauro India FSL-WC-432 15 - 28.06.09 Sociale/Bambini India FSL-WC-433 15 - 28.06.09 Sociale/Bambini Benin B2E 16 - 30.06.09 Istruzione India IWC121 16 - 30.06.09 insegnamento/sociale India IWC122 16 - 30.06.09 Insegnamento/sociale Nepal IFWC55 17- 30.06.09 Ricostruzione canale d'irrigazione Lesotho LWA/09/03 17.06 - 1.07.09 Costruzione/agricoltura Lesotho LWA/09/04 17.06 - 2.07.09 Costruzione/agricoltura Lesotho LWA/09/05 17.06 - 3.07.09 Costruzione Islanda WF 09 18.06 - 2.07.09 Ambientale Islanda WF 17 19.06 - 2.07.09 Ambientale Kenya PIVS/EFH/9/09 19.06 - 9.07.09 Educazione/sociale Sierra Leone VWA II 20.06 - 4.07.09 Costruzione Senegal AAC07 20.06 - 15 .07.09 Sensibilizzazione Islanda WF 33 23.06 - 7.07.09 Ambientale Francia JR09/TO7 10 - 27.06.09 Ambientale/Manuale Francia JR09/114 14.06 - 4.07.09 Ristrutturazione Francia JR09/304 22.06 - 11.07.09 Ristrutturazione/Festival Mozambico MZ 02 25.06 - 07.07.09 Ambiente
PER PARTECIPARE A UN CAMPO DI LAVORO CLICCA QUI