
|
CAMPI DI LAVORO PRIMAVERA-ESTATE 2008 |
|
Nazione |
Codice campo | Periodo | Tipo di progetto |
| Cameroun | UAC - SP- J | date aperte | Sociale/Assistenza |
| Cameroun | UAC - VTC | date aperte | Educazione |
| Cameroun | UAC - AP | date aperte | Arte |
| Cameroun | UAC - RCP | date aperte | Costruzione |
| Cameroun | UAC - EP | date aperte | Educazione/Ambiente |
| Cameroun | UAC - TP | date aperte | Educazione |
| Cameroun | UAC - TPA | date aperte | Educazione |
| Ecuador | EC - EDU | date aperte | Educazione |
| Ecuador | EC - EDU - A | date aperte | Educazione |
| Ecuador | EC - EDU - STC | date aperte | Sociale |
| Ecuador | EC - SS | date aperte | Sociale |
| Ecuador | EC-ENVI | date aperte | Sociale |
| Ghana | ADDAI 1 | date aperte | Sociale |
| Ghana | ADDAI 2 | date aperte* | Sociale |
| Ghana | ADDAI 3 | date aperte | Ambiente |
| Ghana | ADDAI 4 | date aperte* | Sociale |
| Ghana | ADDAI 5 | date aperte* | Sociale/Ambiente |
| Ghana | ADDAI 6 | date aperte* | Sociale |
| Ghana | ADDAI 7 | date aperte* | Ambiente |
| Ghana | ADDAI 8 | date aperte* | Ambiente |
| Ghana | ADDAI 9 | date aperte* | Sociale/Ambiente |
| Ghana | ADDAI 10 | date aperte | Attività didattica |
| Ghana | ADDAI 11 | date aperte* | Sociale/Ambiente |
| Ghana | ADDAI 12 | date aperte | Attività didattica |
| Ghana | ADDAI 13 | date aperte | Sociale/Costruzione |
| Ghana | ADDAI 14 | date aperte | Ambiente |
| Kenya | ACICDF V/06 | date aperte | Sociale/infanzia |
| Kenya | ACICDF V/07 | date aperte | Sociale/infanziainsegnam |
| Kenya | ACICDF V/08 | date aperte | Cultura/conservaz/sociale |
| Uganda | OGLM-01 | date aperte (ogni lunedì) | Scambio culturale |
| Uganda | OGLM-02 | date aperte (ogni lunedì) | Turismo locale |
| Uganda | OGLM-03 | date aperte (ogni lunedì) | Educazione sanitaria |
| Uganda | OGLM-04 | date aperte (ogni lunedì) | Educazione sanitaria |
| Uganda | OGLM-05 | date aperte (ogni lunedì) | Informatico |
| Uganda | OGLM-06 | date aperte (ogni lunedì) | Sport |
| Uganda | OGLM-07 | date aperte (ogni lunedì) | Emancipazione femminile |
| Uganda | OGLM-08 | date aperte (ogni lunedì) | Educazione |
| Uganda | OGLM-09 | date aperte (ogni lunedì) | Costruzione |
| Uganda | OGLM-10 | date aperte (ogni lunedì) | Supporto alla popolazione |
| Ecuador | FBU | date aperte (ogni lunedì per 1 settimana) | Ambiente |
| Bénin | VAD05 | date aperte | Scoperta del Bénin |
| India | SMILE-ICW 78 | 01.04.08 - 14.04.08 | Sociale |
| Nepal | IFWC 37 | 01.04.08 - 14.04.08 | Giardinaggio |
| Kenya | THIVS/29/08 | 02.04.08 - 22.04.08 | Insegnamento/Infanzia |
| Togo | AET04 | 04.04.08 - 25.04.08 | Educazione |
| Togo | AEDMS004 | 04.04.08 - 25.04.08 | Educazione/Sociale |
| Kenya | PIVS/05/08 | 04.04.08 - 24.04.08 | Sociale/Arte |
| Bénin | AET-04 | 04.04.08 - 25.04.08 | Educazione |
| Georgia | WC-22 | 05.04.08 - 26.04.08 | Da definire |
| Germania | 04D | 06.04.08 - 12.04.08 | Progetto Bosco |
| Svizzera | 02CH | 06.04.08 - 12.04.08 | Progetto Bosco |
| India | FSL - WC - 374 | 07.04.08 - 20.04.08 | Ambiente |
| India | FSL - WC - 375 | 07.04.08 - 20.04.08 | Madre Teresa |
| India | FSL - WC - 376 | 07.04.08 - 20.04.08 | Sociale |
| Kenya | THIVS/ERC1/08 | 07.04.08 - 18.05.08 | Sociale |
| Uganda | THIVSU/04/08 | 08.04.08 - 28.04.08 | Insegnamento/Infanzia |
| Kenya | THIVS/25/08 | 08.04.08 - 28.04.08 | Socio/Amministrativo |
| Kenya | THIVS/26/08 | 08.04.08 - 28.04.08 | Insegnamento/Infanzia |
| Kenya | THIVS/27/08 | 08.04.08 - 28.04.08 | Sanitario |
| Kenya | THIVS/28/08 | 08.04.08 - 28.04.08 | Sociale |
| Kenya | THIVS/30/08 | 08.04.08 - 28.04.08 | Conservazione ambientale |
| Kenya | THIVS/31/08 | 08.04.08 - 28.04.08 | Insegnamento/Infanzia |
| Kenya | THIVS/32/08 | 08.04.08 - 28.04.08 | Cure dentistiche |
| Kenya | THIVS/33/08 | 08.04.08 - 28.04.08 | Sociale |
| Kenya | THIVS/34/08 | 08.04.08 - 28.04.08 | Arte |
| Kenya | THIVS/35/08 | 08.04.08 - 28.04.08 | Socio Amministrativo |
| Kenya | THIVS/36/08 | 08.04.08 - 28.04.08 | Costruzione |
| Perù | PESP 21 | 09.04.08 - 28.04.08 | Sociale |
| Perù | PESP 22 | 09.04.08 - 28.04.08 | Sociale |
| Turchia | GEN 01 | 10.04.08 - 18.04.08 | Festival |
| Georgia | WC-02 | 10.04.08 - 31.04.08 | Da definire |
| Georgia | WC-09 | 12.04.08 - 27.04.08 | Da definire |
| Svizzera | 03CH | 13.04.08 - 19.04.08 | Progetto Bosco |
| Svizzera | 04CH | 13.04.08 - 19.04.08 | Progetto Bosco |
| Germania | 05D | 13.04.08 - 19.04.08 | Progetto Bosco |
| India | FSL - WC - 377 | 13.04.08 - 26.04.08 | Sociale |
| Estonia | EST 01 | 13.04.08 - 26.04.08 | Manuale |
| India | SMILE-ICW 79 | 14.04.08 - 28.04.08 | Socio-sanitario |
| Kenya | ACICDF V/01 | 16.04.08 - 30.04.08 | Sociale-costruzione |
| Kenya | ACICDF V/02 | 16.04.08 - 30.04.08 | Sociale-costruzione |
| Kenya | ACICDF V/03 | 16.04.08 - 30.04.08 | Sociale-costruzione |
| Kenya | ACICDF V/04 | 16.04.08 - 30.04.08 | Sociale/insegnamento |
| Tanzania | UV.135 | 18.04.08 - 03.05.08 | Preservation env/sust develop |
| Tanzania | UV.136 | 18.04.08 - 03.05.08 | Multicultural society |
| Kenya | PIVS/06/08 | 18.04.08 - 08.05.08 | Sociale/Manuale |
| Svizzera | 05CH | 20.04.08 - 26.04.08 | Progetto Bosco |
| Svizzera | 06CH | 20.04.08 - 26.04.08 | Progetto Bosco |
| Germania | 06D | 20.04.08 - 26.04.08 | Progetto Bosco |
| Giordania | ICH-12 | 20.04.08 - 02.05.08 | Culturale |
| Germania | 07D | 27.04.08 - 03.05.08 | Progetto Bosco |
| Svizzera | 07CH | 27.04.08 - 03.05.08 | Progetto Bosco |
| Svizzera | 09CH | 27.04.08 - 03.05.08 | Progetto Bosco |
| Nepal | IFWC 38 | 27.04.08 - 10.05.08 | Costruzione |
N.B. Per i campi di lavoro contrassegnati con l'asterisco è possibile partecipare nei mesi di: 11 settembre, metà dicembre, fine gennaio, aprile, maggio e agosto.
|
Nazione |
Codice campo | Periodo | Tipo di progetto |
| Cameroun | UAC - SP- J | date aperte | Sociale/Assistenza |
| Cameroun | UAC - VTC | date aperte | Educazione |
| Cameroun | UAC - AP | date aperte | Arte |
| Cameroun | UAC - RCP | date aperte | Costruzione |
| Cameroun | UAC - EP | date aperte | Educazione/Ambiente |
| Cameroun | UAC - TP | date aperte | Educazione |
| Cameroun | UAC - TPA | date aperte | Educazione |
| Ecuador | EC - EDU | date aperte | Educazione |
| Ecuador | EC - EDU - A | date aperte | Educazione |
| Ecuador | EC - EDU - STC | date aperte | Sociale |
| Ecuador | EC - SS | date aperte | Sociale |
| Ecuador | EC-ENVI | date aperte | Sociale |
| Ghana | ADDAI 1 | date aperte | Sociale |
| Ghana | ADDAI 2 | date aperte* | Sociale |
| Ghana | ADDAI 3 | date aperte | Ambiente |
| Ghana | ADDAI 4 | date aperte* | Sociale |
| Ghana | ADDAI 5 | date aperte* | Sociale/Ambiente |
| Ghana | ADDAI 6 | date aperte* | Sociale |
| Ghana | ADDAI 7 | date aperte* | Ambiente |
| Ghana | ADDAI 8 | date aperte* | Ambiente |
| Ghana | ADDAI 9 | date aperte* | Sociale/Ambiente |
| Ghana | ADDAI 10 | date aperte | Attività didattica |
| Ghana | ADDAI 11 | date aperte* | Sociale/Ambiente |
| Ghana | ADDAI 12 | date aperte | Attività didattica |
| Ghana | ADDAI 13 | date aperte | Sociale/Costruzione |
| Ghana | ADDAI 14 | date aperte | Ambiente |
| Kenya | ACICDF V/06 | date aperte | Sociale/infanzia |
| Kenya | ACICDF V/07 | date aperte | Sociale/infanziainsegnam |
| Kenya | ACICDF V/08 | date aperte | Cultura/conservaz/sociale |
| Uganda | OGLM-01 | date aperte (ogni lunedì) | Scambio culturale |
| Uganda | OGLM-02 | date aperte (ogni lunedì) | Turismo locale |
| Uganda | OGLM-03 | date aperte (ogni lunedì) | Educazione sanitaria |
| Uganda | OGLM-04 | date aperte (ogni lunedì) | Educazione sanitaria |
| Uganda | OGLM-05 | date aperte (ogni lunedì) | Informatico |
| Uganda | OGLM-06 | date aperte (ogni lunedì) | Sport |
| Uganda | OGLM-07 | date aperte (ogni lunedì) | Emancipazione femminile |
| Uganda | OGLM-08 | date aperte (ogni lunedì) | Educazione |
| Uganda | OGLM-09 | date aperte (ogni lunedì) | Costruzione |
| Uganda | OGLM-10 | date aperte (ogni lunedì) | Supporto alla popolazione |
| Ecuador | FBU | date aperte (ogni lunedì per 1 settimana) | Ambiente |
| Bénin | VAD05 | date aperte | Scoperta del Bénin |
| India | SMILE-ICW 80 | 01.05.08 - 14.05.08 | Sociale |
| Uganda | THIVSU/05/08 | 02.05.08 - 22.05.08 | Insegnamento/Infanzia |
| Kenya | THIVS/37/08 | 02.05.08 - 22.05.08 | Insegnamento |
| Kenya | THIVS/41/08 | 02.05.08 - 22.05.08 | Insegnamento/Infanzia |
| 03.05.08 - 24.05.08 | Da definire | ||
| 03.05.08 - 18.05.08 | Da definire | ||
|
ACICDF V/01 |
03.05.08 - 18.05.08 | Sociale/costruzione | |
| Kenya | ACICDF V/02 | 03.05.08 - 18.05.08 | Sociale/costruzione |
| Kenya | ACICDF V/03 | 03.05.08 - 18.05.08 | Sociale/costruzione |
| Kenya | ACICDF V/04 | 03.05.08 - 18.05.08 | Sociale/insegnamento |
| Kenya | ACICDF V/09 | 03.05.08 - 18.05.08 | Progetto per la pace |
| 03.05.08 - 24.05.08 | Ambiente | ||
| Svizzera | 04.05.08 - 10.05.08 | Progetto Bosco | |
| Svizzera | 10CH | 04.05.08 - 10.05.08 | Progetto Bosco |
| Germania | 08D | 04.05.08 - 10.05.08 | Progetto Bosco |
| Estonia | EST 02 | 05.05.08 - 16.05.08 | Ambiente/manuale |
| India | FSL - WC - 378 | 05.05.08 - 18.05.08 | Ambiente |
| India | FSL - WC - 379 | 05.05.08 - 18.05.08 | Ambiente |
| Germania | NIG 01 | 05.05.08 - 25.05.08 | Storia/giovani |
| Perù | PESP 23 | 07.05.08 - 26.05.08 | Sociale |
| Perù | PESP 24 | 07.05.08 - 26.05.08 | Sociale |
| Kenya | THIVS/38/08 | 08.05.08 - 28.05.08 | Arte |
| Kenya | THIVS/39/08 | 08.05.08 - 28.05.08 | Insegnamento/Infanzia |
| Kenya | THIVS/40/08 | 08.05.08 - 28.05.08 | Sociale |
| Kenya | THIVS/42/08 | 08.05.08 - 28.05.08 | Sanitario |
| Kenya | THIVS/43/08 | 08.05.08 - 28.05.08 | Cure dentistiche |
| Kenya | PIVS/07/08 | 09.05.08 - 22.05.08 | Educazione |
| Tanzania | UV.137 | 09.05.08 - 24.05.08 | Environment |
| Tanzania | UV.138 |