
|
CAMPI DI LAVORO ESTATE-AUTUNNO 2008 |
|
Nazione |
Codice campo | Periodo | Tipo di progetto |
| Cameroun | UAC - SP- J | date aperte | Sociale/Assistenza |
| Cameroun | UAC - VTC | date aperte | Educazione |
| Cameroun | UAC - AP | date aperte | Arte |
| Cameroun | UAC - RCP | date aperte | Costruzione |
| Cameroun | UAC - EP | date aperte | Educazione/Ambiente |
| Cameroun | UAC - TP | date aperte | Educazione |
| Cameroun | UAC - TPA | date aperte | Educazione |
| Ecuador | EC - EDU | date aperte | Educazione |
| Ecuador | EC - EDU - A | date aperte | Educazione |
| Ecuador | EC - EDU - STC | date aperte | Sociale |
| Ecuador | EC - SS | date aperte | Sociale |
| Ecuador | EC-ENVI | date aperte | Sociale |
| Nepal | RCDP | date aperte | Culturale/Turistico |
| Ghana | ADDAI 1 | date aperte | Sociale |
| Ghana | ADDAI 2 | date aperte* | Sociale |
| Ghana | ADDAI 3 | date aperte | Ambiente |
| Ghana | ADDAI 4 | date aperte* | Sociale |
| Ghana | ADDAI 5 | date aperte* | Sociale/Ambiente |
| Ghana | ADDAI 6 | date aperte* | Sociale |
| Ghana | ADDAI 7 | date aperte* | Ambiente |
| Ghana | ADDAI 8 | date aperte* | Ambiente |
| Ghana | ADDAI 9 | date aperte* | Sociale/Ambiente |
| Ghana | ADDAI 10 | date aperte | Attività didattica |
| Ghana | ADDAI 11 | date aperte* | Sociale/Ambiente |
| Ghana | ADDAI 12 | date aperte | Attività didattica |
| Ghana | ADDAI 13 | date aperte | Sociale/Costruzione |
| Ghana | ADDAI 14 | date aperte | Ambiente |
| Uganda | OGLM-01 | date aperte (ogni lunedì) | Scambio culturale |
| Uganda | OGLM-02 | date aperte (ogni lunedì) | Turismo locale |
| Uganda | OGLM-03 | date aperte (ogni lunedì) | Educazione sanitaria |
| Uganda | OGLM-04 | date aperte (ogni lunedì) | Educazione sanitaria |
| Uganda | OGLM-05 | date aperte (ogni lunedì) | Informatico |
| Uganda | OGLM-06 | date aperte (ogni lunedì) | Sport |
| Uganda | OGLM-07 | date aperte (ogni lunedì) | Emancipazione femminile |
| Uganda | OGLM-08 | date aperte (ogni lunedì) | Educazione |
| Uganda | OGLM-09 | date aperte (ogni lunedì) | Costruzione |
| Uganda | OGLM-10 | date aperte (ogni lunedì) | Supporto alla popolazione |
| Ecuador | FBU | date aperte (ogni lunedì per 1 settimana) | Ambiente |
| Bénin | VAD05 | date aperte | Scoperta del Bénin |
| Estonia | EST T2 | 01.07.08 - 12.07.08 | Ragazzi/manuale |
| Estonia | EST 07 | 01.07.08 - 13.07.08 | Manuale |
| India | SMILE-ICW 85 | 01.07.08 - 14.07.08 | Sociale |
| India | SMILE-ICW 86 | 01.07.08 - 14.07.08 | Sociale |
| India | SMILE-ICW 87 | 01.07.08 - 14.07.08 | Sociale |
| India | SMILE-ICW 88 | 01.07.08 - 14.07.08 | Sociale |
| Islanda | WF 11 | 01.07.08 - 15.07.08 | Ambiente |
| Tanzania | UV.144 | 01.07.08 - 21.07.08 | Ideology/Spirituality |
| Marocco | ASTVS 4 | 01.07.08 - 21.07.08 | Ambiente |
| Marocco | ASTVS 1 | 01.07.08 - 31.07.08 | Insegnamento Francese |
| Marocco | ASTVS 2 | 01.07.08 - 31.07.08 | Insegnamento Inglese |
| Marocco | CSM05 | 01.07.08 - 01.08.08 | Insegnamento inglese |
| Marocco | CSM06 | 01.07.08 - 01.08.08 | Insegnamento inglese |
| Marocco | CSM07 | 01.07.08 - 01.08.08 | Insegnamento inglese |
| Marocco | CSM12 | 01.07.08 - 01.08.08 | insegnamento francese |
| Marocco | CSM13 | 01.07.08 - 01.08.08 | insegnamento francese |
| Marocco | CSM14 | 01.07.08 - 01.08.08 | insegnamento francese |
| Estonia | EST T3 | 02.07.08 - 13.07.08 | Ragazzi/manuale |
| Mozambico | AJUDE 01 | 02.07.08 - 17.07.08 | Ambiente/cultura |
| Mozambico | AJUDE 02 | 02.07.08 - 17.07.08 | Ambiente/sociale |
| Grecia | ELIX 22 | 02.07.08 - 17.07.08 | Conservazione/Ambiente |
| Costa Rica | VIVECR04 | 02.07.08 - 20.07.08 | Ambiente/arte |
| Perù | PESP01 | 02.07.08 - 21.07.08 | Infanzia/sociale |
| Perù | PESP02 | 02.07.08 - 21.07.08 | Infanzia/disabili |
| Costa Rica | VIVECR01 | 02.07.08 - 21.07.08 | Cultura/arte |
| Togo | AME-01 | 02.07.08 - 22.07.08 |
Ricostruzione edificio scolastico |
| Kenya | THIVS/53/08 | 02.07.08 - 22.07.08 | Socio/Amministrativo |
| Turchia | GEN-06 | 03.07.08 - 21.07.08 | Ambiente/Sport |
| Turchia | GEN-07 | 03.07.08 - 21.07.08 | Ristrutturazione |
| Togo | AME-02 | 03.07.08 - 23.07.08 | Rimboschimento/Artigianato |
| Islanda | WF 13 | 04.07.08 - 18.07.08 | Ambiente |
| Kenya | PIVS/11/08 | 04.07.08 - 24.07.08 | Educazione/Sociale |
| Ghana | VOLU04 | 04.07.08 - 25.07.08 | Costruzione |
| Austria | YAPA 02 | 04.07.08 - 26.07.08 | Bambini/Restauro |
| Islanda | SEEDS13 | 05.07.08 - 18.07.08 | Ambiente |
| Burkina Faso | VEA 02 | 05.07.08 - 26.07.08 | Costruzione |
| Austria | YAPA 03 | 05.07.08 - 26.07.08 | Disabili/Restauro |
| Marocco | CSM08 | 05.07.08 - 05.08.08 | Insegnamento inglese |
| Marocco | CSM09 | 05.07.08 - 05.08.08 | Insegnamento inglese |
| Marocco | CSM10 | 05.07.08 - 05.08.08 | Insegnamento inglese |
| Marocco | CSM11 | 05.07.08 - 05.08.08 | Insegnamento inglese |
| Marocco | CSM15 | 05.07.08 - 05.08.08 | insegnamento francese |
| Marocco | CSM16 | 05.07.08 - 05.08.08 | insegnamento francese |
| Marocco | CSM17 | 05.07.08 - 05.08.08 | insegnamento francese |
| Marocco | CSM18 | 05.07.08 - 05.08.08 | insegnamento francese |
| Svizzera | 23CH | 06.07.08 - 12.07.08 | Progetto Bosco |
| Svizzera | 24CH | 06.07.08 - 12.07.08 | Progetto Bosco |
| Germania | 15D | 06.07.08 - 12.07.08 | Progetto Bosco |
| Islanda | WF 14 | 06.07.08 - 19.07.08 | Ambiente |
| Francia | JR08/100 | 06.07.08 - 26.07.08 | Ambiente |
| Francia | JR08/101 | 06.07.08 - 26.07.08 | Ristrutturazione |
| Francia | JR08/102 | 06.07.08 - 26.07.08 | Ristrutturazione |
| Francia | JR08/104 | 06.07.08 - 26.07.08 | Ristrutturazione |
| Francia | JR08/105 | 06.07.08 - 26.07.08 | Ristrutturazione/Ambiente |
| Francia | JR08/106 | 06.07.08 - 26.07.08 | Ambiente |
| Francia | JR08/110 | 06.07.08 - 26.07.08 | Ristrutturazione/Studio |
| Francia | JR08/203 | 06.07.08 - 26.07.08 | Ristrutturazione |
| Francia | JR08/317 | 06.07.08 - 26.07.08 | Ristrutturazione |
| Francia | JR08/204 | 06.07.08 - 26.07.08 | Ristrutturazione |
| Francia | JR08/205 | 06.07.08 - 26.07.08 | Ristrutturazione |
| Francia | JR08/207 | 06.07.08 - 26.07.08 | Ristrutturazione |
| Francia | JR08/219 | 06.07.08 - 26.07.08 | Ristrutturazione |
| Francia | JR08/303 | 06.07.08 - 26.07.08 | Conservazione |
| Francia | JR08/313 | 06.07.08 - 26.07.08 | Ristrutturazione |
| Togo | AET07 | 06.07.08 - 27.07.08 | Educazione |
| Togo | AEDMS007 | 06.07.08 - 27.07.08 | Educazione/Sociale |
| Bénin | VAD01 | 06.07.08 - 05.08.08 | Sostegno scolastico |
| Bénin | VAD02 | 06.07.08 - 08.08.08 | Ambiente |
| Bénin | AET-07 | 06.07.08 - 27.07.08 | Educazione |
| Argentina | Subir a Malaver | 07.07.08 - 20.07.08 | Restaurazione/Sociale |
| India | FSL-WC-388 | 07.07.08 - 20.07.08 | Sociale/Infanzia |
| India | FSL-WC-389 | 07.07.08 - 20.07.08 | Sociale/Servizi comunitari |
| India | FSL-WC-390 | 07.07.08 - 20.07.08 | Bambini di strada |
| Germania | NIG 04 | 07.07.08 - 20.07.08 | Ambiente/manuale |
| Estonia | EST 08 | 07.07.08 - 20.07.08 | Manuale |
| Estonia | EST 09 | 07.07.08 - 20.07.08 | Manuale |
| Islanda | WF 15 | 07.07.08 - 21.07.08 | Ambiente |
| Islanda | WF 16 | 07.07.08 - 21.07.08 | Ambiente/costruzione |
| Grecia | ELIX 14 | 07.07.08 - 22.07.08 | Sociale/disabili |
| Germania | NIG 11 | 07.07.08 - 27.07.08 | Ambiente |
| Germania | NIG 30 | 07.07.08 - 27.07.08 | Ambiente/restauro |
| Turchia | GEN-08 | 07.07.08 - 21.07.08 | Ristrutturazione |
| Togo | JED 12 | 07.07.08 - 27.07.08 |
Rimboschimento Sensibilizzazione all'educazione sanitaria |
| Francia | JR08/01 | 07.07.08 - 26.07.08 | Ristrutturazione/Ambiente |
| Francia | JR08/314 | 07.07.08 - 27.07.08 | Festival |
| Francia | JR08/306 | 07.07.08 - 28.07.08 | Ristrutturazione |
| Francia | JR08/T10 | 07.07.08 - 28.07.08 | Manuale/Ambiente |
| India | FSL-SPL-68 | 07.07.08 - 27.07.08 | Infanzia |
| India | FSL-SPL-69 | 07.07.08 - 27.07.08 | Cultura |
| India | FSL-SPL-70 | 07.07.08 - 27.07.08 | Sociale/Comunità |
| Georgia | WC-04 | 07.07.08 - 28.07.08 | Da definire |
| Islanda | WF 12 | 08.07.08 - 22.07.08 | Arte |
| Uganda | THIVSU/07/08 | 08.07.08 - 28.07.08 | Insegnamento/Infanzia |
| Kenya | THIVS/52/08 | 08.07.08 - 28.07.08 | Socio/Sanitario/amministrativo |
| Kenya | THIVS/54/08 | 08.07.08 - 28.07.08 | Insegnamento |
| Kenya | THIVS/55/08 | 08.07.08 - 28.07.08 | Sanitario |
| Kenya | THIVS/56/08 | 08.07.08 - 28.07.08 | Arte |
| Kenya | THIVS/57/08 | 08.07.08 - 28.07.08 | Conservazione ambientale |
| Kenya | THIVS/58/08 | 08.07.08 - 28.07.08 | Insegnamento/Infanzia |
| Islanda | WF 17 | 09.07.08 - 23.07.08 | Arte |
| Islanda | SEEDS 05 | 09.07.08 - 23.07.08 | Ambiente |
| Grecia | ELIX 10 | 09.07.08 - 24.07.08 | Restauro |
| Perù | PESP03 | 09.07.08 - 28.07.08 | Infanzia/sociale |
| Messico | VIVE01 | 09.07.08 - 28.07.08 | Ambiente |
| Messico | VIVE02 | 09.07.08 - 28.07.08 | Culturale/manuale/sociale |
| Turchia | GEN-09 | 10.07.08 - 25.07.08 | Ristrutturazione |
| Kenya | KDVA/STV/07-01 | 10.07.08 - 31.07.08 | Educazione/Ambiente |
| Kenya | KDVA/STV/07-02 | 10.07.08 - 22.08.08 | Scambio culturale |
| Kenya | KDVA/STV/07-03 | 10.07.08 - 31.07.08 | Sociale |
| Kenya | KDVA/STV/07-04 | 10.07.08 - 31.07.08 | Scambio culturale |
| Kenya | KDVA/STV/07-05 | 10.07.08 - 31.07.08 | Sicurezza alimentare |
| Kenya | KDVA/STV/07-06 | 10.07.08 - 31.07.08 | Sociale/Infanzia/Sanitario |
| Turchia | GEN-10 | 11.07.08 - 19.07.08 | Ragazzi/Arte |
| Turchia | GEN-11 | 11.07.08 - 19.07.08 | Sociale/Arte |
| Estonia | EST 10 | 11.07.08 - 25.07.08 | Infanzia/insegnamento |
| Estonia | EST 11 | 11.07.08 - 25.07.08 | Infanzia/insegnamento |
| Estonia | EST 12 | 11.07.08 - 25.07.08 | Infanzia/insegnamento |
| Islanda | WF 18 | 11.07.08 - 25.07.08 | Ambiente/agricolo |
| Tanzania | UV.145 | 11.07.08 - 26.07.08 | Human recourse sustainability |
| Ghana | VOLU05 | 11.07.08 - 01.08.08 | Costruzione |
| Georgia | WC-17 | 12.07.08 - 24.07.08 | Da definire |
| Germania | AI-13 | 12.07.08 - 26.07.08 | Manuale |
| Germania | 16D | 13.07.08 - 19.07.08 | Progetto Bosco |
| Svizzera | 25CH | 13.07.08 - 19.07.08 | Progetto Bosco |
| Turchia | GEN-12 | 13.07.08 - 24.07.08 | Ambiente |
| Estonia | EST T4 | 13.07.08 - 25.07.08 | Ragazzi/studi |
| Estonia | EST T5 | 13.07.08 - 25.07.08 | Ragazzi/studi |
| Estonia | EST T6 | 13.07.08 - 25.07.08 | Ragazzi/studi |
| Germania | AI-7 | 13.07.08 - 26.07.08 | Manuale / lingua |