
|
CAMPI DI LAVORO ESTATE 2009 |
|
Nazione |
Codice campo | Periodo | Tipo di progetto |
| Kenya | UO 01 | Date aperte | Tutela della salute |
| Kenya | UO 02 | Date aperte | Ambiente |
| Kenya | UO 03 | Date aperte | Costruzione |
| Cameroun | UAC 1 | Date aperte | Educazione |
| Cameroun | UAC 2 | Date aperte | Formazione professionale |
| Grecia | FNEC | Date aperte | Manutenzione |
| OGLM-01 | Date aperte | Costruzione | |
| Uganda | OGLM-02 | Date aperte | Educazione sanitaria |
| Uganda | OGLM-03 | Date aperte | Educazione sanitaria |
| Uganda | OGLM-04 | Date aperte | Informatico |
| Uganda | OGLM-05 | Date aperte | Sport |
| Uganda | OGLM-06 | Date aperte | Emancipazione femminile |
| Uganda | OGLM-07 | Date aperte | Educazione |
| Uganda | OGLM-08 | Date aperte | Supporto alla popolazione |
| India | IWC 124 | 1 - 14.07.09 | Insegnamento - Sociale |
| India | IWC 125 | 1 - 14.07.09 | Sociale - Artigianato |
| India | IWC 126A | 1 - 14.07.09 | Sociale - Artigianato |
| India | IWC 126B | 1 - 14.07.09 | Insegnamento - Sociale |
| Mozambico | MZ 03 | 2 - 17.07.09 | Ambiente |
| Francia | JR09/T08 | 1 - 18.07.09 | Ambientale-Manuale |
| Togo | AJVSM 1 | 1 - 29.07.09 | Sostegno scolastico |
| Kenya | THIVS/53/09 | 2 - 22.07.09 | Prevenzione salute |
| Tanzania | UV174 | 3 - 18.07.09 | Cultura |
| Benin | aedms007 | 3 - 24.07.09 | Educazione/sociale |
| Togo | aedms007 | 3 - 24.07.09 | Educazione/sociale |
| Tanzania | UV175 | 3 - 25.07.09 | Educazione |
| Tanzania | UV176 | 3 - 25.07.09 | Educazione donne |
| Togo | AJVSM 2 | 3 - 31.07.09 | Sostegno scolastico |
| Sierra Leone | VWA III | 4 - 18.07.09 | Costruzione/cultura |
| Burkina Faso | BF 01 | 4 - 24.07.09 | Ambiente |
| Togo | AME2 | 4 - 25.07.09 | Costruzione/giardinaggio |
| Burkina Faso | BF 02 | 5 - 26.07.09 | Costruzione |
| Messico | VIMEW 08 |
|
Ambiente |
| Messico | VIMEX 09 | 5 - 19.07.09 | Sociale |
| Kenya | WCK 24 | 5 - 19.07.09 | Ambiente |
| Kenya | CIVS/STV/07-1/09 | 5 - 24.07.09 | Sviluppo locale |
| Islanda | SEEDS 32 | 5 - 18.07.09 | Lingua/ambiente |
| V2J-M7 A | 5 - 25.07.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Mali | V2J-M7 B | 5 - 25.07.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Mali | V2J-M7 C | 5 - 25.07.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Mali | V2J-M7 D | 5 - 25.07.09 | Prevenzione salute |
| V2J-G7 A | 5 - 25.07.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Ghana | V2J-G7 B | 5 - 25.07.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Ghana | V2J-G7 C | 5 - 25.07.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Ghana | V2J-G7 D | 5 - 25.07.09 | Prevenzione salute |
| V2J-BF7 A | 5 - 25.07.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| V2J-BF7 B | 5 - 25.07.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza | |
| V2J-BF7 C | 5 - 25.07.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani | |
| V2J-BF7 D | 5 - 25.07.09 | Prevenzione salute | |
| V2J-B7 A | 5 - 25.07.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Benin | V2J-B7 B | 5 - 25.07.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Benin | V2J-B7 C | 5 - 25.07.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Benin | V2J-B7 D | 5 - 25.07.09 | Prevenzione salute |
| V2J-T7 A | 5 - 25.07.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Togo | V2J-T7 B | 5 - 25.07.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Togo | V2J-T7 C | 5 - 25.07.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Togo | > V2J-T7 D | 5 - 25.07.09 | Prevenzione salute |
| V2J-N7 A | 5 - 25.07.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Niger | V2J-N7 B | 5 - 25.07.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Niger | V2J-N7 C | 5 - 25.07.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Niger | V2J-N7 D | 5 - 25.07.09 | Prevenzione salute |
| Francia | JR09/105 | 5 - 25.07.09 | Ristrutturazione |
| Francia | JR09/201 | 5 - 25.07.09 | Sociale |
| Francia | JR09/204 | 5 - 25.07.09 | Ristrutturazione |
| Francia | JR09/205 | 5 - 25.07.09 | Ristrutturazione |
| Francia | JR09/206 | 5 - 25.07.09 | Ristrutturazione |
| Francia | JR09/303 | 5 - 25.07.09 | Ristrutturazione |
| Francia | JR09/306 | 5 - 25.07.09 | Costruzione |
| Francia | JR09/109 | 5 - 25.07.09 | Ristrutturazione |
| Francia | JR09/103 | 5 - 25.07.09 | Ristrutturazione |
| Francia | JR09/104 | 5 - 25.07.09 | Ristrutturazione |
| India | FSL-WC-434 | 6 - 19.07.09 | Sociale/Bambini |
| India | FSL-WC-436 | 6 - 19.07.09 | Insegnamento |
| Ecuador | EC-CHI - 07 - 2009 | 5.07 - 1.08.09 | Ambiente/educazione |
| Georgia | WC 17 | 6 - 16.07.09 | Ricostruzione e restauro |
|
6 - 27.07.09 |
Animazione didattica |
||
| AEB03 |
6 - 27.07.09 |
Educazione | |
| Lesotho | LWA/09/06 | 7 - 22.07.09 | Costruzione |
|
7 - 27.07.09 |
Ambiente Educazione sanitaria |
||
|
7 - 28.07.09 |
Sociale - orfani e disabili |
||
| Benin | ADES01 | 8 - 24.07.09 | Costruzione |
| Benin | ADES05 | 8 - 24.07.09 | Sensibilizzazione |
| Kenya | THIVS/52/09 | 8 - 28.07.09 | Ricostruzione |
| Kenya | THIVS/54/09 | 8 - 28.07.09 | Insegnamento - Sport |
| Kenya | THIVS/55/09 | 8 - 28.07.09 | Agricoltura |
| Kenya | THIVS/56/09 | 8 - 28.07.09 | Conservazione patrimonio artistico |
| Kenya | THIUVS/57/09 | 8 - 28.07.09 | Conservazione ambientale |
| Kenya | THIVS/58/09 | 8 - 28.07.09 | Insegnamento bambini |
| Uganda | THIVSU/07/09 | 8 - 28.07.09 | Insegnamento/infanzia |
| Niger | JENIVOL7 | 9 - 30.07.09 | Costruzione scuola |
| Tanzania | UV177 | 10 - 25.07.09 | Cultura e sport |
| Tanzania | UV178 | 10 - 25.07.09 | Conservazione ambientale |
| Kenya | PIVS/SPRJS/10/09 | 10 - 30.07.09 | Educazione/sociale |
| Togo | AJVSM 3 | 10 - 9 Agosto | Costruzione biblioteca |
| Togo | AME3 | 11 - 31.07.09 | Ambientale/artigianato |
| Francia | JR09/218 | 12 - 25.07.09 | Ristrutturazione/Disabili |
| Francia | JR09/113 | 12 - 25.07.09 | Ristrutturazione |
| Francia | JR09/311 | 12 - 31.07.09 | Ristrutturazione/Ambiente |
| Kenya | CIVS/STV/07-2/09 | 12 - 29.07.09 | Sviluppo locale |
| Francia | JR09/115 | 12.07 - 1.08.09 | Ambiente |
| Francia | JR09/208 | 12.07 - 1.08.09 | Costruzione |
| Francia | JR09/209 | 12.07 - 1.08.09 | Ristrutturazione |
| Francia | JR09/210 | 12.07 - 1.08.09 | Ristrutturazione |
| Francia | JR09/219 | 12.07 - 1.08.09 | Ambiente |
| Francia | JR09/300 | 12.07 - 1.08.09 | Ristrutturazione |
| India | FSL-WC-435 | 13 - 26 .07.09 | Bambini/Ambiente |
| India | FSL-WC-437 | 13 - 26.07.09 | Bambini/Ambiente |
| Francia | VIMEX 06 | 15 - 29.07.09 | Ambiente |
| Islanda | SEEDS 33 | 15 - 29.07.09 | Ambiente |
| Nepal | IFWC 56A | 16 - 29.07.09 | Forestale |
| Nepal | IFWC 56B | 16 - 29.07.09 | Piantagione/conservazione |
| India | IWC 127 | 16 - 30.07.09 | Insegnamento - Sociale |
| India | IWC 128A | 16 - 30.07.09 | Insegnamento - Sociale |
| India | IWC 128B | 16 - 30.07.09 | Insegnamento - Sociale |
| India | IWC 129 | 16 - 30.07.09 | Insegnamento - Sociale |
| India | IWC 130 | 16 - 30.07.09 | Sociale - Artigianato |
| Tanzania | UV179 | 17.07 - 1.08.09 | Cultura |
| Tanzania | UV180 | 17.07 - 1.08.09 | Ambiente |
| Togo | JED 13 | 17.07 - 3.08.09 | Costruzione |
| Lesotho | LWA/09/07 | 19.07 - 30.08.09 | Storico-ambientale |
| Togo | VAD 01 | 20.07 - 9.08.09 | Cultura e arte |
| Grecia | ELIX 17 | 20.07 - 5.08.09 | Restauro |
| Messico | VIMEX 07 | 21.07 - 4.08.09 | Educazione - Sociale |
| Francia | JR09/T09 | 22.07 - 8.08.09 | Ambientale/Manuale |
| Grecia | ELIX 19 | 23.07 - 8.08.09 | Restauro |
| Grecia | ELIX 20 | 24.07 - 6.08.09 | Festival |
| Togo | VAD 02 | 24.07 - 14.08.09 | Costruzione |
| Giordania | ICH18 | 25.07 - 7.08.09 | Culturale |
| Palestina | LAJEE | 25.07 - 8.08.09 | Sociale/rifugiati |
| Mozambico | MZ 04 | 25.07 - 8.08.09 | Ambiente |
| Islanda | WF 49 | 26.07 - 8.08.09 | Ambiente - Manuale |
| Islanda | WF 28 | 27.07 - 10.08.09 | Ambiente |
| Senegal | AAC01 | 26.07 - 20.08.09 | Costruzione |
| Sierra Leone | VWA IV | 27.07 - 11.08.09 | Costruzione/sensibilizzazione |
| Grecia | ELIX 14 | 29.07 - 13.08.09 | Restauro/ambiente |
| Togo | VAD 03 | 28.07 - 19.08.09 | Costruzione |
| Francia | JR09/221 | 30.07- 06.08.09 | Festival |
| Grecia | ELIX 04 | 31.07 - 15.08.09 | Ambiente |
| Tanzania | UV181 | 31.07 - 15.08.09 | Educazione |
| Tanzania | UV182 | 31.07 - 15.08.09 | Giornata della gioventù |
| Tanzania | UV183 | 31.07 - 15.08.09 | Prevenzione salute |
| Togo | VAD 04 | 31.07 - 22.08.09 | Bambini |
|
Nazione |
Codice campo | Periodo | Tipo di progetto |
| Kenya | UO 01 | Date aperte | Tutela della salute |
| Kenya | UO 02 | Date aperte | Ambiente |
| Kenya | UO 03 | Date aperte | Costruzione |
| Ghana | ADDAI 1 | Date aperte | Attività didattica |
| Ghana | ADDAI 2 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 3 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 4 | Date aperte | Sociale - politico |
| Ghana | ADDAI 5 | Date aperte | Sociale - sanitario |
| Ghana | ADDAI 6 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 7 | Date aperte | Attività didattica |
| Ghana | ADDAI 8 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 9 | Date aperte | Attività didattica |
| Ghana | ADDAI 10 | Date aperte | Ambiente |
| Ghana | ADDAI 11 | Date aperte | Sociale- ambientale |
| Ghana | ADDAI 12 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 13 | Date aperte | Sociale |
| Ghana | ADDAI 14 | Date aperte | Attività didattica |
| Ghana | ADDAI 15 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 16 |
Date aperte |
Medico |
| Ghana | ADDAI 17 | Date aperte | Prevenzione salute |
| Ghana | ADDAI 18 | Date aperte | Attività manuale |
| Ghana | ADDAI 19 | Date aperte | Prevenzione salute |
| Ghana | ADDAI 20 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 21 | Date aperte | Sociale |
| Ghana | ADDAI 22 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 23 | Date aperte | Prevenzione salute |
| Ghana | ADDAI 24 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Grecia | FNEC 1 | Date aperte | PROGETTO SOSPESO |
| Grecia | FNEC 2 | Date aperte | PROGETTO SOSPESO |
| Grecia | FNEC 3 | Date aperte | PROGETTO SOSPESO |
| Grecia | FNEC 4 | Date aperte | PROGETTO SOSPESO |
| Cameroun | UAC 1 | Date aperte | Educazione |
| Cameroun | UAC 2 | Date aperte | Formazione professionale |
| OGLM-01 | Date aperte | Costruzione | |
| Uganda | OGLM-02 | Date aperte | Educazione sanitaria |
| Uganda | OGLM-03 | Date aperte | Educazione sanitaria |
| Uganda | OGLM-04 | Date aperte | Informatico |
| Uganda | OGLM-05 | Date aperte | Sport |
| Uganda | OGLM-06 | Date aperte | Emancipazione femminile |
| Uganda | OGLM-07 | Date aperte | Educazione |
| Uganda | OGLM-08 | Date aperte | Supporto alla popolazione |
| Grecia | FNEC | Date aperte | Manutenzione |
| India | IWC 131 | 1 - 14.08.09 | Sociale - Artigianato |
| India | IWC 132 | 1 - 14.08.09 | Insegnamento - Sociale |
| India | IWC 133 A | 1 - 14.08.09 | Insegnamento - Sociale |
| India | IWC 133 B | 1 - 14.08.09 | Insegnamento - Sociale |
| Nepal | IFWC 57 | 1 - 14.08.09 | Restauro/ambiente |
| Messico | VIMEX 10 | 1 - 15.08.09 | Ambiente |
| Messico | VIMEX 11 | 1 - 15.08.09 | Ambiente |
| Messico | VIMEX 12 | 1 - 15.08.09 | Ambiente |
| Messico | VIMEX 13 | 1 - 15.08.09 | Ambiente |
| Benin | aedms008 | 1 - 22.08.09 | Educazione/sociale |
| Togo | aedms008 | 1 - 22.08.09 | Educazione/sociale |
| Francia | JR09/SOC01 | 2 - 15.08.09 | Disabili |
| Messico | VIMEX 17 | 2 - 16.08.09 | Sociale |
| Francia | JR09/213 | 2 - 22.08.09 | Costruzione |
| Francia | JR09/214 | 2 - 22.08.09 | Manuale |
| Francia | JR09/215 | 2 - 22.08.09 | Manuale/ambiente |
| Francia | JR09/305 | 2 - 22.08.09 | Manuale |
| Francia | JR09/119 | 2 - 22.08.09 | Social |
| Francia | JR09/307 | 2 - 22.08.09 | Ristrutturazione/Festival |
| Francia | JR09/107 | 2 - 22.08.09 | Ristrutturazione |
| Francia | JR09/112 | 2 - 22.08.09 | Ambiente |
| Kenya | THIVS/69/09 | 2 - 22.08.09 | Insegnamento - bambini |
| Kenya | THIVS/72/09 | 2 - 22.08.09 | Assistenza ragazze |
| Niger | V2J-N8 A | 2 - 29.08.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia |
| Niger | V2J-N8 B | 2 - 29.08.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Niger | V2J-N8 C | 2 - 29.08.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Niger | V2J-N8 D | 2 - 29.08.09 | Prevenzione salute |
| V2J-G8 A | 2 - 29.08.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Ghana | V2J-G8 B | 2 - 29.08.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Ghana | V2J-G8 C | 2 - 29.08.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Ghana | V2J-G8 D | 2 - 29.08.09 | Prevenzione salute |
| V2J-BF8 A | 2 - 29.08.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| V2J-BF8 B | 2 - 29.08.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza | |
| V2J-BF8 C | 2 - 29.08.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani | |
| V2J-BF8 D | 2 - 29.08.09 | Prevenzione salute | |
| V2J-B8 A | 2 - 29.08.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Benin | V2J-B8 B | 2 - 29.08.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Benin | V2J-B8 C | 2 - 29.08.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Benin | V2J-B8 D | 2 - 29.08.09 | Prevenzione salute |
| V2J-T8 A | 2 - 29.08.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Togo | V2J-T8 B | 2 - 29.08.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Togo | V2J-T8 C | 2 - 29.08.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Togo | V2J-T8 D | 2 - 29.08.09 | Prevenzione salute |
| V2J-M8 A | 2 - 29.08.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Mali | V2J-M8 B | 2 - 29.08.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Mali | V2J-M8 C | 2 - 29.08.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Mali | V2J-M8 D | 2 - 29.08.09 | Prevenzione salute |
| Togo | AJVSM 4 | 2 - 31.08.09 | Insegnamento - ricostruzione scuola |
| Mali | MAIL 02 | 3 - 16.08.09 | Sensibilizzazione all'educazione ambientale |
| Argentina | CONCIENCIA | 3 - 16.08.09 | Restaurazione/Sociale |
| Islanda | WF 29 | 3 - 17.08.09 | Festival |
| Francia | JR09/312 | 3 - 22.08.09 | Ambiente |
| India | FSL-SPL- 92 | 3 - 23.08.09 | Ambiente |
| India | FSL-SPL- 93 | 3 - 23.08.09 | Ambiente/Cultura Tibetana/Bambini |
| Togo | VAD 05 | 3 - 27.08.09 | Bambini/Insegnamento |
| Senegal | AAC03 | 3.08.09 - 1.09.09 | Arte e cultura |
| Islanda | SEEDS 36 | 3 -16.08.09 | Arte e Ambiente |
| Argentina | Subir con Conciencia | 4 - 17.08.09 | Restaurazione Sociale |
| Togo | JED 14 | 4 - 24.08.09 | Sostegno scolastico |
| Togo | JED 15 | 4 - 24.08.09 | Costruzione |
| Niger | JENIVOL8 | 4 - 25.08.09 | Ambiente |
| Georgia | WC 5 | 4 - 25.08.09 | Sociale orfani e disabili |
| Islanda | WF 32 | 5 - 19.08.09 | Ambientale |
| Grecia | ELIX 16 | 5 - 21.08.09 | Restauro - Ambiente |
| Grecia | ELIX 18 | 6 - 22.08.09 | Restauro |
| Benin | ADES02 | 5 - 21.08.09 | Costruzione |
| Benin | ADES06 | 5 - 21.08.09 | Sensibilizzazione |
| Togo | AJVSM 5 | 5.08.09 - 3.09.09 | Sostegno scolastico |
| Togo | VAD 06 | 6 - 27.08.09 | Ambiente |
| Islanda | WF 31 | 7 - 21.08.09 | Ambientale |
| Tanzania | UV184 | 7 - 22.08.09 | Arte e musica |
| Kenya | PIVS/11/09 | 7 - 27.08.09 | Sociale/educazione |
| Togo | AJVSM 6 | 8.08.09 - 7.09.09 | Sostegno scolastico |
| Siria | Sponsor a Child | 8 - 20.08.09 | Viaggio |
| Kenya | THIVS/59/09 | 8 - 28.08.09 | Ricostruzione |
| Kenya | THIVS/60/09 | 8 - 28.08.09 | Insegnamento -Bambini |
| Kenya | THIVS/61/09 | 8 - 28.08.09 | Conservazione patrimonio artistico |
| Kenya | THIVS/62/09 | 8 - 28.08.09 | Insegnamento -Bambini |
| Kenya | THIVS/63/09 | 8 - 28.08.09 | Conservazione Ambientale |
| Kenya | THIVS/64/09 | 8 - 28.08.09 | Insegnamento -Bambini |
| Kenya | THIVS/65/09 | 8 - 28.08.09 | Salute |
| Kenya | THIVS/66/09 | 8 - 28.08.09 | Insegnamento -Bambini |
| Kenya | THIVS/67/09 | 8 - 28.08.09 | Salute -cure dentistiche |
| Kenya | THIVS/68/09 | 8 - 28.08.09 | Prevenzione salute |
| Kenya | THIVS/70/09 | 8 - 28.08.09 | Diritti umani |
| Kenya | THIVS/71/09 | 8 - 28.08.09 | Costruzione |
| Kenya | THIVS/73/09 | 8 - 28.08.09 | Istruzione donne |
| Kenya | THIVS/74/09 | 8 - 28.08.09 | Protezione animali |
| Uganda | THIVSU/08/09 | 8 - 28.08.09 | Insegnamento/infanzia |
| Togo | AME4 | 8 - 30.08.09 | Sostegno scolastico/artigianato |
| Islanda | WF 36 | 9 - 23.08.09 | Ambientale |
| Islanda | WF 50 | 9 - 23.08.09 | Ambientale |
| Islanda | WF 80 | 9 - 23.08.09 | Ambientale / Artistico |
| Ecuador | EC-CHI - 08 - 2009 | 9.08.09 - 5.09.09 | Ambiente/educazione |
| Kenya | WCK 25 | 9.08.09 - 23.09.09 | Ambiente - costruzione |
| Kenya | CIVS/STV/08-1/09 | 9 - 26.08.09 | Formazione |
| Francia | JR09/202 | 9 - 29.08.09 | Social |
| Francia | JR09/117 | 9 - 29.08.09 | Ristrutturazione |
| Togo | VAD 07 | 9 - 30.08.09 | Ambiente |
| Islanda | WF 41 | 10 - 23.08.09 | Ambientale |
| Islanda | SEEDS40 | 10 - 23.08.09 | Ambiente/Festival |
| India | FSL-WC-438 | 10 - 23.08.09 | Sociale/Bambini |
| India | FSL-WC-439 | 10 - 23 .08.09 | Insegnamento |
| India | FSL-SPL- 94 | 10 - 23.08.09 | Sociale/Bambini |
| Francia | JR09/203 | 10 - 29.08.09 | Ristrutturazione |
| Togo | JED 16 | 10 - 30.08.09 | Arte e cultura |
| Benin | AEB04 | 10 - 31.08.09 | Educazione |
| Togo | AJVSM 7 | 11.08.09 - 10.09.09 | Insegnamento - Campagna contro la malaria |
| Kenya | CIVS/STV/08-2/09 | 11 - 28.08.09 | Sviluppo locale |
| Togo | AME5 | 11 - 31.08.09 | Ambientale/costruzione |
| Francia | JR09/T10 | 12 - 29.08.09 | Ambientale/Manuale |
| Togo | VAD 08 | 12.08.09 - 02.09.09 | Costruzione |
| Tanzania | UV185 | 14 - 29.08.09 | Educazione |
| Tanzania | UV186 | 14 - 29.08.09 | Sport |
| Mozambico | MZ 05 | 15 - 30.08.09 | Ambiente |
| Mozambico | MZ 06 | 15 - 30.08.09 | Ambiente |
| Burkina Faso | BF 03 | 15.08.09 - 05.09.09 | Costruzione |
| Senegal | AAC05 | 15.08.09 - 10.09.09 | Costruzione |
| Togo | AJVSM 8 | 15.08.09 - 13.09.09 | Costruzione strade |
| India | IWC 134 | 16 - 30.08.09 | Sociale - Artigianato |
| Islanda | WF 38 | 16 - 29.08.09 | Ristrutturazione / Manuale |
| India | IWC 135 | 16 - 30.08.09 | Insegnamento - Sociale |
| India | IWC 136 | 16 - 30.08.09 | Insegnamento - Sociale |
| Messico | VIMEX 14 | 16 - 30.08.09 | Ambiente |
| Messico | VIMEX 15 | 16 - 30.08.09 | Ambiente |
| Messico | VIMEX 16 | 16 - 30.08.09 | Ambiente |
| Grecia | ELIX 05 | 16 - 31.08.09 | Ambiente |
| Georgia | WC 18 | 17 - 28.08.09 | Ricostruzione e restauro |
| India | FSL-WC-440 | CANCELLATO | Ambiente |
| India | FSL-WC-441 | 17 - 30.08.09 | Sociale/artistico |
| Islanda | WF 30 | 17 - 31.08.09 | Ambientale/Festival |
| Francia | JR09/216 | 17.08.09 - 5.09.09 | Ristrutturazione/Ambiente |
| Francia | JR09/310 | 17.08.09 - 5.09.09 | Ristrutturazione |
| Francia | JR09/217 | 17.08.09 - 7.09.09 | Sociale/Cultura |
| Burkina Faso | BF 04 | 18.08.09 - 10.09.09 | Elettricità |
| Nepal | IFWC 58 | 18 - 31.08.09 | Eco ambiente |
| Islanda | WF 37 | 18 - 31.08.09 | Ambientale |
| Islanda | WF 34 | 18.08.09 - 1.09.09 | Ambientale |
| Togo | AJVSM 9 | 20.08.09 - 19.09.09 | Realizzazioni artistiche |
| Togo | AJVSM 10 | 20.08.09 - 22.09.09 | Costruzione biblioteca |
| Giordania | BFP16 | 20 - 31.08.09 | Culturale |
| Islanda | WF 40 | 22.08.09 - 5.09.09 | Ambientale |
| Senegal | AAC02 | 22.08.09 - 20.09.09 | Costruzione |
| Francia | JR09/302 | 23.08.09 - 5.09.09 | Festival |
| Francia | JR09/101 | 23.08.09 - 12.09.09 | Ristrutturazione |
| Islanda | WF 51 | 24.08.09 - 4.09.09 | Ambientale |
| Mali | MALI 03 | 24.08.09 - 7.09.09 | Animazione per l'infanzia |
| Togo | JED 17 | 25.08.09 - 14.09.09 | Costruzione |
| Tanzania | UV187 | 28.08.09 - 12.09.09 | Sviluppo sostenibile |
| Islanda | WF 56 | 31.08.09 - 9.09.09 | Ambientale |
