
|
CAMPI DI LAVORO AUTUNNO-INVERNO 2008 |
|
Nazione |
Codice campo | Periodo | Tipo di progetto |
| Cameroun | UAC - SP- J | date aperte | Sociale/ Assistenza |
| Cameroun | UAC - VTC | date aperte | Educazione |
| Cameroun | UAC -AP | date aperte | Arte |
| Cameroun | UAC - RCP | date aperte | Costruzione |
| Cameroun | UAC - EP | date aperte | Educazione/Ambiente |
| Cameroun | UAC - TP | date aperte | Educazione |
| Cameroun | UAC - TPA | date aperte | Educazione |
| Ghana | ADDAI 1 | date aperte | Sociale |
| Ghana | ADDAI 2 | date aperte* | Sociale |
| Ghana | ADDAI 3 | date aperte | Ambiente |
| Ghana | ADDAI 4 | date aperte* | Sociale |
| Ghana | ADDAI 5 | date aperte* | Sociale/Ambiente |
| Ghana | ADDAI 6 | date aperte* | Sociale |
| Ghana | ADDAI 7 | date aperte* | Ambiente |
| Ghana | ADDAI 8 | date aperte* | Ambiente |
| Ghana | ADDAI 9 | date aperte* | Sociale/Ambiente |
| Ghana | ADDAI 10 | date aperte | Attività didattica |
| Ghana | ADDAI 11 | date aperte* | Sociale/Ambiente |
| Ghana | ADDAI 12 | date aperte | Attività didattica |
| Ghana | ADDAI 13 | date aperte | Sociale/Costruzione |
| Ghana | ADDAI 14 | date aperte | Ambiente |
| Ecuador | EC-ED | date aperte (ogni lunedì) | Educazione |
| Ecuador | EC - EDU - A | date aperte (ogni lunedì) | Educazione |
| Ecuador | EC-EDU-STC | date aperte (ogni lunedì) | Sociale |
| Ecuador | EC - SS | date aperte (ogni lunedì) | Sociale |
| Ecuador | EC - TH | date aperte (ogni lunedì) | Sociale |
| Ecuador | EC-ENVI | date aperte (ogni lunedì) | Ambiente |
| India | SMILE-ICW99 | 01.10.08 - 14.10.08 | Sociale |
| Nepal | IFWC 46A | 01.10.08 - 14.10.08 | Eco/ambientale |
| Nepal | IFWC 46B | 01.10.08 - 14.10.08 | Coltivazione |
| Georgia | WC-20 | 01.10.08 - 15.10.08 | Agricolo |
| Perù | PESP12 | 01.10.08 - 20.10.08 | Infanzia/sociale |
| Messico | VIVE24 | 01.10.08 - 20.10.08 | Architettura |
| Uganda | THIVSU/10/08 | 02.10.08 - 22.10.08 | Insegnamento/Infanzia |
| Kenya | PIVS/17/08 | 03.10.08 - 23.10.08 | Ambiente |
| Germania | 30D | 05.10.08 - 11.10.08 | Progetto Bosco |
| Svizzera | 43CH | 05.10.08 - 11.10.08 | Progetto Bosco |
| Georgia | WC-07 | 06.10.08 - 27.10.08 | Sociale |
| India | FSL-WC- 406 | 06.10.08 - 19.10.08 | Bambini |
| India | FSL-WC-407 | 06.10.08 - 19.10.08 | Sociale/Ambiente/Bambini |
| Marocco | CSM03 | 06.10.08 - 20.12.08 | Corso di lingua araba |
| Kenya | KDVA/STV/10-01 | 07.10.08 - 28.10.08 | Sanitario |
| Kenya | KDVA/STV/10-02 | 07.10.08 - 28.10.08 | Conservazione/Ambiente |
| Kenya | THIVS/84/08 | 08.10.08 - 28.10.08 | Infanzia/Insegnamento |
| Kenya | THIVS/85/08 | 08.10.08 - 28.10.08 | Socio/Sanitario/Amministrativo |
| Kenya | THIVS/86/08 | 08.10.08 - 28.10.08 | Socio/Amministrativo |
| Kenya | THIVS/87/08 | 08.10.08 - 28.10.08 | Sanitario |
| Kenya | THIVS/88/08 | 08.10.08 - 28.10.08 | Arte |
| Kenya | THIVS/89/08 | 08.10.08 - 28.10.08 | Conservazione/Ambiente |
| Kenya | THIVS/90/08 | 08.10.08 - 28.10.08 | Costruzione |
| Tanzania | UV.154 | 10.10.08 - 25.10.08 | Environment and ecology |
| Burkina Faso | VEA 06 | 10.10.08 - 31.10.08 | Culinario |
| Bénin | AET 10 | 10.10.08 - 31.10.08 | Educazione |
| Togo | AET 10 | 10.10.08 - 31.10.08 | Educazione |
| Togo | AEDMS 010 | 10.10.08 - 31.10.08 | Educazione/Sociale |
| Germania | 31D | 12.10.08 - 18.10.08 | Progetto Bosco |
| India | FSL-WC-408 | 13.10.08 - 26.10.08 | Sociale/Bambini |
| India | FSL-WC-409 | 13.10.08 - 26.10.08 | Cultura tibetana/Bambini |
| India | FSL-SPL-76 | 13.10.08 - 26.10.08 | Ambiente |
| Grecia | ELIX 11 | 14.10.08 - 30.10.08 | Restauro |
| Togo | AJT 11 | 16.10.08 - 07.11.08 | Rimboschimento/Apicoltura |
| India | SMILE-ICW100 | 16.10.08 - 30.10.08 | Socio/Sanitario |
| Germania | AI-5 | 18.10.08 - 02.11.08 | Manuale / lingua |
| Togo | AJT 12 | 18.10.08 - 08.11.08 | Sostegno scolastico/Artigianato |
| Germania | 32D | 19.10.08 - 25.10.08 | Progetto Bosco |
| India | FSL-SPL-77 | 20.10.08 - 09.11.08 | Cultura/Bambini |
| India | FSL-SPL-78 | 20.10.08 - 02.11.08 | Ambiente |
| Perù | PESP13 | 22.10.08 - 10.11.08 | Infanzia/sociale |
| Perù | PESP14 | 22.10.08 - 10.11.08 | Infanzia/disabili |
| Messico | VIVE25 | 22.10.08 - 10.11.08 | Ambiente |
| Kenya | PIVS/18/08 | 24.10.08 - 13.11.08 | Ambiente |
| Germania | 33D | 26.10.08 - 01.11.08 | Progetto Bosco |
| Perù | PESP15A | 29.10.08 - 17.11.08 | Infanzia/sociale |
| Tanzania | UV.155 | 31.10.08 - 15.11.08 | Environment |
| Tanzania | UV.156 | 31.10.08 - 15.11.08 | Youth and sport |
N.B. Per i campi di lavoro contrassegnati con l'asterisco è possibile partecipare nei mesi di: 11 settembre, metà dicembre, fine gennaio, aprile, maggio e agosto.
|
Nazione |
Codice campo | Periodo | Tipo di progetto |
| Cameroun | UAC - SP- J | date aperte | Sociale/ Assistenza |
| Cameroun | UAC - VTC | date aperte | Educazione |
| Cameroun | UAC -AP | date aperte | Arte |
| Cameroun | UAC - RCP | date aperte | Costruzione |
| Cameroun | UAC - EP | date aperte | Educazione/Ambiente |
| Cameroun | UAC - TP | date aperte | Educazione |
| Cameroun | UAC - TPA | date aperte | Educazione |
| Ghana | ADDAI 1 | date aperte | Sociale |
| Ghana | ADDAI 2 | date aperte* | Sociale |
| Ghana | ADDAI 3 | date aperte | Ambiente |
| Ghana | ADDAI 4 | date aperte* | Sociale |
| Ghana | ADDAI 5 | date aperte* | Sociale/Ambiente |
| Ghana | ADDAI 6 | date aperte* | Sociale |
| Ghana | ADDAI 7 | date aperte* | Ambiente |
| Ghana | ADDAI 8 | date aperte* | Ambiente |
| Ghana | ADDAI 9 | date aperte* | Sociale/Ambiente |
| Ghana | ADDAI 10 | date aperte | Attività didattica |
| Ghana | ADDAI 11 | date aperte* | Sociale/Ambiente |
| Ghana | ADDAI 12 | date aperte | Attività didattica |
| Ghana | ADDAI 13 | date aperte | Sociale/Costruzione |
| Ghana | ADDAI 14 | date aperte | Ambiente |
| Ecuador | EC-EDU | date aperte (ogni lunedì) | Educazione |
| Ecuador | EC - EDU - A | date aperte (ogni lunedì) | Educazione |
| Ecuador | EC-EDU-STC | date aperte (ogni lunedì) | Sociale |
| Ecuador | EC - SS | date aperte (ogni lunedì) | Sociale |
| Ecuador | EC - TH | date aperte (ogni lunedì) | Sociale |
| Ecuador | EC-ENVI | date aperte (ogni lunedì) | Ambiente |
| India | SMILE-ICW101A | 01.11.08 - 14.11.08 | Socio/Sanitario |
| India | SMILE-ICW101B | 01.11.08 - 14.11.08 | Socio/Sanitario |
| Germania | 34D | 02.11.08 - 08.11.08 | Progetto Bosco |
| Nepal | IFWC 47 | 02.11.08 - 15.11.08 | Progettazione giardini |
| India | FSL-WC-410 | 03.11.08 - 16.11.08 | Sociale/Servizi comunitari |
| India | FSL-WC-411 | 03.11.08 - 16.11.08 | Sociale/Bambini |
| India | FSL-WC-412 | 03.11.08 - 16.11.08 | Sociale/Bambini |
| Kenya | KDVA/STV/11-01 | 04.11.08 - 25.11.08 | Sociale |
| Kenya | KDVA/STV/11-02 | 04.11.08 - 25.11.08 | Educazione |
| Togo | AJT 13 | 06.11.08 - 27.11.08 | Sostegno scolastico |
| Kenya | PIVS/19/08 | 07.11.08 - 27.11.08 | Sociale/Manuale/Agricoltura |
| Kenya | THIVS/91/08 | 08.11.08 - 28.11.08 | Infanzia/Insegnamento |
| Kenya | THIVS/92/08 | 08.11.08 - 28.11.08 | Sociale |
| Kenya | THIVS/93/08 | 08.11.08 - 28.11.08 | Socio/Sanitario/Amministrativo |
| Kenya | THIVS/94/08 | 08.11.08 - 28.11.08 | Infanzia/Insegnamento |
| Kenya | THIVS/95/08 | 08.11.08 - 28.11.08 | Socio/Amministrativo |
| Kenya | THIVS/96/08 | 08.11.08 - 28.11.08 | Infanzia/Insegnamento |
| Kenya | THIVS/97/08 | 08.11.08 - 28.11.08 | Sociale |
| Kenya | THIVS/98/08 | 08.11.08 - 28.11.08 | Arte |
| Uganda | THIVSU/11/08 | 08.11.08 - 28.11.08 | Insegnamento/Infanzia |
| Bénin | AET 11 | 08.11.08 - 30.11.08 | Educazione |
| Togo | AET 11 | 08.11.08 - 30.11.08 | Educazione |
| Togo | AEDMS 011 | 08.11.08 - 30.11.08 | Educazione/Sociale |
| Germania | 35D | 09.11.08 - 15.11.08 | Progetto Bosco |
| India | FSL-WC-413 | 10.11.08 - 23.11.08 | Sociale/Bambini/Ambiente |
| India | FSL-WC-414 | 10.11.08 - 23.11.08 | Sociale/Bambini |
| India | FSL-WC-415 | 10.11.08 - 23.11.08 | Rurale/Comunità |
| Germania | 36D | 16.11.08 - 22.11.08 | Progetto Bosco |
| India | SMILE-ICW102 | 16.11.08 - 30.11.08 | Sociale |
| India | SMILE-ICW103 | 16.11.08 - 30.11.08 | Socio/Sanitario |
| Togo | AJT 14 | 17.11.08 - 08.12.08 | Costruzione |
| India | FSL-SPL-79 | 17.11.08 - 30.11.08 | Ambiente |
| India | FSL-SPL-80 | 17.11.08 - 07.12.08 | Yoga ayurveda |
| Messico | VIVE26 | 19.11.08 - 08.12.08 | Ambiente |
| Perù | PESP16A | 19.11.08 - 08.12.08 | Infanzia/sociale |
| Perù | PESP17A | 19.11.08 - 08.12.08 | Infanzia/disabili |
| Togo | AJT 15 | 20.11.08 - 11.12.08 | Prevenzione sanitaria |
| Tanzania | UV.157 | 21.11.08 - 06.12.08 | Social/Education/Construct |
| Tanzania | UV.158 | 21.11.08 - 06.12.08 | Social/Construct |
| Kenya | PIVS/20/08 | 21.11.08 - 11.12.08 | Educazione/Sociale |
| Germania | 37D | 23.11.08 - 29.11.08 | Progetto Bosco |
| Georgia | WC-25 | 24.11.08 - 08.12.08 | Agricolo |
| Perù | PESP18A | 26.11.08 - 15.12.08 | Infanzia/sociale |
| Kenya | KDVA/STV/12-01 | 27.11.08 - 18.12.08 | Sociale |
| Germania | 38D | 30.11.08 - 06.12.08 | Progetto Bosco |
| Germania | 39D | 30.11.08 - 06.12.08 | Progetto Bosco |
N.B. Per i campi di lavoro contrassegnati con l'asterisco è possibile partecipare nei mesi di: 11 settembre, metà dicembre, fine gennaio, aprile, maggio e agosto.
Nazione Codice campo Periodo Tipo di progetto Cameroun UAC - SP- J date aperte Sociale/ Assistenza Cameroun UAC - VTC date aperte Educazione Cameroun UAC -AP date aperte Arte Cameroun UAC - RCP date aperte Costruzione Cameroun UAC - EP date aperte Educazione/Ambiente Cameroun UAC - TP date aperte Educazione Cameroun UAC - TPA date aperte Educazione Ghana ADDAI 1 date aperte Sociale Ghana ADDAI 2 date aperte* Sociale Ghana ADDAI 3 date aperte Ambiente Ghana ADDAI 4 date aperte* Sociale Ghana