
|
CAMPI DI LAVORO AUTUNNO-INVERNO 2009 |
|
Nazione |
Codice campo | Periodo | Tipo di progetto |
| Kenya | UO 01 | Date aperte | Tutela della salute |
| Kenya | UO 02 | Date aperte | Ambiente |
| Kenya | UO 03 | Date aperte | Costruzione |
| Ghana | ADDAI 1 | Date aperte | Attivitą didattica |
| Ghana | ADDAI 2 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 3 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 4 | Date aperte | Sociale - politico |
| Ghana | ADDAI 5 | Date aperte | Sociale - sanitario |
| Ghana | ADDAI 6 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 7 | Date aperte | Attivitą didattica |
| Ghana | ADDAI 8 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 9 | Date aperte | Attivitą didattica |
| Ghana | ADDAI 10 | Date aperte | Ambiente |
| Ghana | ADDAI 11 | Date aperte | Sociale- ambientale |
| Ghana | ADDAI 12 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 13 | Date aperte | Sociale |
| Ghana | ADDAI 14 | Date aperte | Attivitą didattica |
| Ghana | ADDAI 15 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 16 |
Date aperte |
Medico |
| Ghana | ADDAI 17 | Date aperte | Prevenzione salute |
| Ghana | ADDAI 18 | Date aperte | Attivitą manuale |
| Ghana | ADDAI 19 | Date aperte | Prevenzione salute |
| Ghana | ADDAI 20 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 21 | Date aperte | Sociale |
| Ghana | ADDAI 22 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 23 | Date aperte | Prevenzione salute |
| Ghana | ADDAI 24 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Cameroun | UAC 1 | Date aperte | Educazione |
| Cameroun | UAC 2 | Date aperte | Formazione professionale |
| Grecia | FNEC | Date aperte | PROGETTO SOSPESO |
| OGLM-01 | Date aperte | Costruzione | |
| Uganda | OGLM-02 | Date aperte | Educazione sanitaria |
| Uganda | OGLM-03 | Date aperte | Educazione sanitaria |
| Uganda | OGLM-04 | Date aperte | Informatico |
| Uganda | OGLM-05 | Date aperte | Sport |
| Uganda | OGLM-06 | Date aperte | Emancipazione femminile |
| Uganda | OGLM-07 | Date aperte | Educazione |
| Uganda | OGLM-08 | Date aperte | Supporto alla popolazione |
| Mozambico | MZ 08 | 01- 15.10.09 | Ambiente |
| Tanzania | UV189 | 02 - 17.10.09 | Educazione |
| Kenya | BYG/14/09 | 02 - 22.10.09 | Sviluppo/ambiente |
| THIVSU/10/09 | 02 - 22.10.09 | Insegnamento(infanzia | |
| WC20 | 03 - 17.10.09 | Vendemmia dell'uva | |
| Niger | JENIVOL10 | 03 - 24.10.09 | Costruzione/scuola |
| Islanda | SEEDS 45 | 04 - 17.10.09 | Sociale / Costruzione |
| Kenya | WCK27 | 04 - 18.10.09 | Studi per la pace |
| Benin | aedms010 | 04 - 25.10.09 | Educazione/sociale |
| Togo | aedms010 | 04 - 25.10.09 | Educazione/Sociale |
| V2J-N10 A | 04 - 31.10.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Niger | V2J-N10 B | 04 - 31.10.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Niger | V2J-N10 C | 04 - 31.10.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Niger | V2J-N10 D | 04 - 31.10.09 | Prevenzione salute |
| V2J-G10 A | 04 - 31.10.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Ghana | V2J-G10 B | 04 - 31.10.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Ghana | V2J-G10 C | 04 - 31.10.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Ghana | V2J-G10 D | 04 - 31.10.09 | Prevenzione salute |
| V2J-B10 A | 04 - 31.10.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Benin | V2J-B10 B | 04 - 31.10.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Benin | V2J-B10 C | 04 - 31.10.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Benin | V2J-B10 D | 04 - 31.10.09 | Prevenzione salute |
| V2J-T10 A | 04 - 31.10.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Togo | V2J-T10 B | 04 - 31.10.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Togo | V2J-T10 C | 04 - 31.10.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Togo | V2J-T10 D | 04 - 31.10.09 | Prevenzione salute |
| V2J-M10 A | 04 - 31.10.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Mali | V2J-M10 B | 04 - 31.10.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Mali | V2J-M10 C | 04 - 31.10.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Mali | V2J-M10 D | 04 - 31.10.09 | Prevenzione salute |
| V2J-BF10 A | 04 - 31.10.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| V2J-BF10 B | 04 - 31.10.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza | |
| V2J-BF10 C | 04 - 31.10.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani | |
| V2J-BF10 D | 04 - 31.10.09 | Prevenzione salute | |
|
05 - 18.10.09 |
Sociale/Bambini/Cultura |
||
|
05 - 22.10.09 |
Bambini |
||
| India | FSL-SPL- 97 | 05 - 25.10.09 |
Ambiente/Cultura Tibetana/Bambini |
| Benin | AEB06 | 05 - 26.10.09 | Educazione |
| Georgia | WC7 | 06 - 27.10.09 | Sociale - orfani e disabili |
| Senegal | AAC09 | 10.10 - 5.11.09 | Informatica |
| India | FSL-WC-447 | 12 - 25.10.09 | Sociale/artistico |
| India | FSL-WC-448 | 12 - 25.10.09 | Ambiente |
| Burkina Faso | BF 06 | 12 - 30.10.09 | Culinario |
| Francia | JR09/T13 | 14 - 31.10.09 | Ambientale/Manuale |
| India | IWC 141 | 16 - 30.10.09 | Insegnamento/Sociale |
| Messico | VIMEX27 | 16 - 30.10.09 | Ambiente |
| Messico | VIMEX28 | 16 - 30.10.09 | Ambiente |
| Messico | VIMEX29 | 16 - 30.10.09 | Ambiente |
| Benin | B3D | 16 - 31.10.09 | Istruzione |
| India | FSL-SPL- 98 | 19.10 - 31.10 | Ambiente/Tartarughe Marine |
| Kenya | PIVS/KACG/15/09 | 23.10 - 12.11.09 | Sviluppo/ambiente |
| Tanzania | UV 190 | 23.10 - 14.11.09 | Diritti delle donne |
|
Nazione |
Codice campo | Periodo | Tipo di progetto |
| Kenya | UO 01 | Date aperte | Tutela della salute |
| Kenya | UO 02 | Date aperte | Ambiente |
| Kenya | UO 03 | Date aperte | Costruzione |
| Ghana | ADDAI 1 | Date aperte | Attivitą didattica |
| Ghana | ADDAI 2 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 3 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 4 | Date aperte | Sociale - politico |
| Ghana | ADDAI 5 | Date aperte | Sociale - sanitario |
| Ghana | ADDAI 6 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 7 | Date aperte | Attivitą didattica |
| Ghana | ADDAI 8 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 9 | Date aperte | Attivitą didattica |
| Ghana | ADDAI 10 | Date aperte | Ambiente |
| Ghana | ADDAI 11 | Date aperte | Sociale- ambientale |
| Ghana | ADDAI 12 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 13 | Date aperte | Sociale |
| Ghana | ADDAI 14 | Date aperte | Attivitą didattica |
| Ghana | ADDAI 15 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 16 |
Date aperte |
Medico |
| Ghana | ADDAI 17 | Date aperte | Prevenzione salute |
| Ghana | ADDAI 18 | Date aperte | Attivitą manuale |
| Ghana | ADDAI 19 | Date aperte | Prevenzione salute |
| Ghana | ADDAI 20 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 21 | Date aperte | Sociale |
| Ghana | ADDAI 22 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 23 | Date aperte | Prevenzione salute |
| Ghana | ADDAI 24 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Cameroun | UAC 1 | Date aperte | Educazione |
| Cameroun | UAC 2 | Date aperte | Formazione professionale |
| Grecia | FNEC | Date aperte | PROGETTO SOSPESO |
| OGLM-01 | Date aperte | Costruzione | |
| Uganda | OGLM-02 | Date aperte | Educazione sanitaria |
| Uganda | OGLM-03 | Date aperte | Educazione sanitaria |
| Uganda | OGLM-04 | Date aperte | Informatico |
| Uganda | OGLM-05 | Date aperte | Sport |
| Uganda | OGLM-06 | Date aperte | Emancipazione femminile |
| Uganda | OGLM-07 | Date aperte | Educazione |
| Uganda | OGLM-08 | Date aperte | Supporto alla popolazione |
| India | IWC 142 | 1 - 14.11.09 | Insegnamento/Sociale |
| India | IWC 143 | 1 - 14.11.09 | Insegnamento/Sociale |
| B3E | 1 - 15.11.09 | Istruzione | |
| WCK28 | 1 - 15.11.09 | Ambiente | |
| Messico | VIMEX30 | 1 - 15.11.09 | Ambiente |
| Messico | VIMEX31 | 1 - 15.11.09 | Ambiente |
| Messico | VIMEX32 | 1 - 15.11.09 | Ambiente |
| Mozambico | MZ 13 | 1 - 15.11.09 | Ambiente |
| V2J-N11 A | 1 - 28.11.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Niger | V2J-N11 B | 1 - 28.11.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Niger | V2J-N11 C | 1 - 28.11.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Niger | V2J-N11 D | 1 - 28.11.09 | Prevenzione salute |
| V2J-G11 A | 1 - 28.11.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Ghana | V2J-G11 B | 1 - 28.11.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Ghana | V2J-G11 C | 1 - 28.11.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Ghana | V2J-G11 D | 1 - 28.11.09 | Prevenzione salute |
| V2J-B11 A | 1 - 28.11.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Benin | V2J-B11 B | 1 - 28.11.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Benin | V2J-B11 C | 1 - 28.11.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Benin | V2J-B11 D | 1 - 28.11.09 | Prevenzione salute |
| V2J-T11 A | 1 - 28.11.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Togo | V2J-T11 B | 1 - 28.11.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Togo | V2J-T11 C | 1 - 28.11.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Togo | V2J-T11 D | 1 - 28.11.09 | Prevenzione salute |
| V2J-M11 A | 1 - 28.11.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Mali | V2J-M11 B | 1 - 28.11.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Mali | V2J-M11 C | 1 - 28.11.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Mali | V2J-M11 D | 1 - 28.11.09 | Prevenzione salute |
| V2J-BF11 A | 1 - 28.11.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| V2J-BF11 B | 1 - 28.11.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza | |
| V2J-BF11 C | 1 - 28.11.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani | |
| V2J-BF11 D | 1 - 28.11.09 | Prevenzione salute | |
| India | FSL-WC-450 | 2 - 15.11.09 | Ambiente/Rurale/Cultura |
| Nepal | IFWC 62 | 2 - 15.11.09 | Progettazione giardini |
| Francia | JR09/T14 | 4 - 21.11.09 | Ambientale/Manuale |
| Niger | JENIVOL11 | 4 - 25.11.09 | Costruzione/scuola |
| Togo | AME8 | 6 - 27.11.09 | Artigianato/turismo |
| Benin | aedms011 | 6 - 27.11.09 | Educazione/sociale |
| Togo | aedms011 | 6 - 27.11.09 | Educazione/Sociale |
| CIVS/STV/11/09 | 8 - 25.11.09 | Educazione | |
| Uganda | THIVSU/11/09 | 8 - 28.11.09 | Insegnamento/infanzia |
| India | FSL-SPL- 99 | 9 - 22.11.09 | Insegnamento |
| India | FSL-SPL- 101 | 9 - 22.11.09 | Ambiente/Tartarughe Marine |
| India | FSL-SPL- 102 | 9 - 22.11.09 | Sociale/Costruzione Bagni Pubblici |
| Kenya | PIVS/16/09 | 13.11 - 3.12.09 | Sociale/educazione |
| Tanzania | UV191 | 13.11 - 6.12.09 | Giornata internazionale del volontariato |
| India | IWC 144 | 16 - 30.11.09 | Insegnamento/Costruzione |
| India | IWC 145 | 16 - 30.11.09 | Insegnamento/Sociale |
| Benin | B3F | 16.11 - 1.12.09 | Istruzione |
| Messico | VIMEX33 | 17 - 30.11.09 | Ambiente |
| Messico | VIMEX34 | 17 - 30.11.09 | Ambiente |
| Messico | VIMEX35 | 17 - 30.11.09 | Ambiente |
| Messico | VIMEXW01 | 21.11 - 12.12.09 | Festival |
| CIVS/STV/12-1/09 | 23.11 - 10.12.09 | Sanitario | |
| Georgia | WC25 | 25.11 - 5.12.09 | Agricoltura |
| Mozambico | MZ 09 | 25.11 - 10.12.09 | Ambiente |
| Francia | JR09/T15 | 25.11 - 12.12.09 | Ambientale/Manuale |
| WCK29 | 29.11 - 13.12.09 | Ambiente |
Nazione Codice campo Periodo Tipo di progetto Kenya UO 01 Date aperte Tutela della salute Kenya UO 02 Date aperte Ambiente Kenya UO 03 Date aperte Costruzione Ghana ADDAI 1 Date aperte Attivitą didattica Ghana ADDAI 2 Date aperte Sociale - didattico Ghana ADDAI 3 Date aperte Sociale - didattico Ghana ADDAI 4 Date aperte Sociale - politico Ghana ADDAI 5 Date aperte Sociale - sanitario Ghana ADDAI 6 Date aperte Sociale - didattico Ghana ADDAI 7 Date aperte Attivitą didattica Ghana ADDAI 8 Date aperte Sociale - didattico Ghana ADDAI 9 Date aperte Attivitą didattica Ghana ADDAI 10 Date aperte Ambiente Ghana ADDAI 11 Date aperte Sociale- ambientale Ghana ADDAI 12 Date aperte Sociale - didattico Ghana ADDAI 13 Date aperte Sociale Ghana ADDAI 14 Date aperte Attivitą didattica Ghana ADDAI 15 Date aperte Sociale - didattico Ghana ADDAI 16 Date aperte
Medico Ghana ADDAI 17 Date aperte Prevenzione salute Ghana ADDAI 18 Date aperte Attivitą manuale Ghana ADDAI 19 Date aperte Prevenzione salute Ghana ADDAI 20 Date aperte Sociale - didattico Ghana ADDAI 21 Date aperte Sociale Ghana ADDAI 22 Date aperte Sociale - didattico Ghana ADDAI 23 Date aperte Prevenzione salute Ghana ADDAI 24 Date aperte Sociale - didattico Cameroun UAC 1 Date aperte Educazione Cameroun UAC 2 Date aperte Formazione professionale Grecia FNEC Date aperte PROGETTO SOSPESO OGLM-01 Date aperte Costruzione Uganda OGLM-02 Date aperte Educazione sanitaria Uganda OGLM-03 Date aperte Educazione sanitaria Uganda OGLM-04 Date aperte Informatico Uganda OGLM-05 Date aperte Sport Uganda OGLM-06 Date aperte Emancipazione femminile Uganda OGLM-07 Date aperte Educazione Uganda OGLM-08 Date aperte Supporto alla popolazione Nepal IFWC 63 1 - 14.12.09 Restauro India IWC 146 1 - 14.12.09 Insegnamento - Sociale India IWC 147A 1 - 14.12.09 Insegnamento - Sociale India IWC 147B 1 - 14.12.09 Insegnamento - Sociale Messico VIMEX36 1 - 15.12.09 Ambiente Messico VIMEX37 1 - 15.12.09 Ambiente Burkina Faso BF 07 1 - 24.12.09 Turismo Benin B4A 2 - 15.12.09 Istruzione Benin aedms012 2 - 23.12.09 Educazione/sociale Togo aedms012 2 - 23.12.09 Educazione/Sociale Kenya PIVS/MMSG/17/09 4 - 24.12.09 Ambiente/sociale V2J-N12 A 6 - 26.12.09 Diritti dell'infanzia/Democrazia Niger V2J-N12 B 6 - 26.12.09 Alcool/Malaria/Tolleranza Niger V2J-N12 C 6 - 26.12.09 Droghe/Alcool/Diritti umani Niger V2J-N12 D 6 - 26.12.09 Prevenzione salute V2J-G12 A 6 - 26.12.09 Diritti dell'infanzia/Democrazia Ghana V2J-G12 B 6 - 26.12.09 Alcool/Malaria/Tolleranza Ghana V2J-G12 C 6 - 26.12.09 Droghe/Alcool/Diritti umani Ghana V2J-G12 D 6 - 26.12.09 Prevenzione salute V2J-B12 A 6 - 26.12.09 Diritti dell'infanzia/Democrazia Benin V2J-B12 B 6 - 26.12.09 Alcool/Malaria/Tolleranza Benin V2J-B12 C 6 - 26.12.09 Droghe/Alcool/Diritti umani Benin V2J-B12 D 6 - 26.12.09 Prevenzione salute V2J-T12 A 6 - 26.12.09 Diritti dell'infanzia/Democrazia Togo V2J-T12 B 6 - 26.12.09 Alcool/Malaria/Tolleranza Togo V2J-T12 C 6 - 26.12.09 Droghe/Alcool/Diritti umani Togo V2J-T12 D 6 - 26.12.09 Prevenzione salute V2J-M12 A 6 - 26.12.09 Diritti dell'infanzia/Democrazia Mali V2J-M12 B 6 - 26.12.09 Alcool/Malaria/Tolleranza Mali V2J-M12 C 6 - 26.12.09 Droghe/Alcool/Diritti umani Mali V2J-M12 D 6 - 26.12.09 Prevenzione salute V2J-BF12 A 6 - 26.12.09 Diritti dell'infanzia/Democrazia V2J-BF12 B 6 - 26.12.09 Alcool/Malaria/Tolleranza V2J-BF12 C 6 - 26.12.09 Droghe/Alcool/Diritti umani V2J-BF12 D 6 - 26.12.09 Prevenzione salute India FSL-WC-451 7 - 20.12.09 Sociale/Bambini India FSL-SPL- 104 7 - 20.12.09 Insegnamento India FSL-SPL- 106 7 - 20.12.09 Ambiente/Tartarughe Marine India FSL-SPL- 105 7 - 27.12.09 Yoga/Ayurveda/Bambini Niger JENIVOL12 7 - 28.12.09 Sostegno scolastico/sensibilizzazione Lesotho LWA/09/08 8 - 22.12.09 Costruzione Lesotho LWA/09/09 8 - 22.12.09 Costruzione Togo AME9 8 - 28.12.09 Agro-forestale Uganda THIVSU/12/09 8 - 28.12.09 Insegnamento/infanzia Tanzania UV 192 11 - 26.12.09 Diritto Tanzania UV193 11.12.09 - 02.01.10 Bambini Palestina MEO44/IPYL57/09 14 - 27.12.09 Agricoltura Mozambico MZ 10 14 - 29.12.09 Ambiente Mali 16 - 30.12.09 Animazione per l'infanzia India IWC 148 16 - 30.12.09 Insegnamento - Sociale India IWC 149 16 - 30.12.09 Sociale - Artigianato India IWC 150 16 - 30.12.09 Sociale - Costruzione Kenya PIVS/RCH/18/09 18.12.09 - 07.01.10 PROGETTO SOSPESO Togo VAD09 20.12.09 - 09.01.10 PROGETTO SOSPESO Giordania BFP17 22.12.09 - 02.01.10 Culturale Togo VAD10 23.12.09 - 11.01.10 PROGETTO SOSPESO Marocco CSM49 25.12.09 - 01.01.10 Artigianale/Culturale
PER PARTECIPARE A UN CAMPO DI LAVORO CLICCA QUI