
|
CAMPI DI LAVORO INVERNO 2009 |
|
Nazione |
Codice campo | Periodo | Tipo di progetto |
| Kenya | UO 01 | Date aperte | Tutela della salute |
| Kenya | UO 02 | Date aperte | Ambiente |
| Kenya | UO 03 | Date aperte | Costruzione |
| Ghana | ADDAI 1 | Date aperte | Attività didattica |
| Ghana | ADDAI 2 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 3 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 4 | Date aperte | Sociale - politico |
| Ghana | ADDAI 5 | Date aperte | Sociale - sanitario |
| Ghana | ADDAI 6 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 7 | Date aperte | Attività didattica |
| Ghana | ADDAI 8 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 9 | Date aperte | Attività didattica |
| Ghana | ADDAI 10 | Date aperte | Ambiente |
| Ghana | ADDAI 11 | Date aperte | Sociale- ambientale |
| Ghana | ADDAI 12 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 13 | Date aperte | Sociale |
| Ghana | ADDAI 14 | Date aperte | Attività didattica |
| Ghana | ADDAI 15 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 16 |
Date aperte |
Medico |
| Ghana | ADDAI 17 | Date aperte | Prevenzione salute |
| Ghana | ADDAI 18 | Date aperte | Attività manuale |
| Ghana | ADDAI 19 | Date aperte | Prevenzione salute |
| Ghana | ADDAI 20 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 21 | Date aperte | Sociale |
| Ghana | ADDAI 22 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 23 | Date aperte | Prevenzione salute |
| Ghana | ADDAI 24 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Cameroun | UAC 1 | Date aperte | Educazione |
| Cameroun | UAC 2 | Date aperte | Formazione professionale |
| Grecia | FNEC | Date aperte | Manutenzione strutture |
| OGLM-01 | Date aperte | Costruzione | |
| Uganda | OGLM-02 | Date aperte | Educazione sanitaria |
| Uganda | OGLM-03 | Date aperte | Educazione sanitaria |
| Uganda | OGLM-04 | Date aperte | Informatico |
| Uganda | OGLM-05 | Date aperte | Sport |
| Uganda | OGLM-06 | Date aperte | Emancipazione femminile |
| Uganda | OGLM-07 | Date aperte | Educazione |
| Uganda | OGLM-08 | Date aperte | Supporto alla popolazione |
| India | IWC 109A | 01-14.01.09 | Insegnamento - Costruzione |
| India | IWC 109B | 01-14.01.09 | Insegnamento - Costruzione |
| Niger | JENIVOL1 | 02 - 23.01.09 | Agricoltura |
| V2J-N1 A | 04 - 31.01.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Niger | V2J-N1 B | 04 - 31.01.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Niger | V2J-N1 C | 04 - 31.01.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Niger | V2J-N1 D | 04 - 31.01.09 | Prevenzione salute |
| V2J-G1 A | 04 - 31.01.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Ghana | V2J-G1 B | 04 - 31.01.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Ghana | V2J-G1 C | 04 - 31.01.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Ghana | V2J-G1 D | 04 - 31.01.09 | Prevenzione salute |
| V2J-B1 A | 04 - 31.01.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Benin | V2J-B1 B | 04 - 31.01.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Benin | V2J-B1 C | 04 - 31.01.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Benin | V2J-B1 D | 04 - 31.01.09 | Prevenzione salute |
| V2J-T1 A | 04 - 31.01.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Togo | V2J-T1 B | 04 - 31.01.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Togo | V2J-T1 C | 04 - 31.01.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Togo | V2J-T1 D | 04 - 31.01.09 | Prevenzione salute |
| V2J-M1 A | 04 - 31.01.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Mali | V2J-M1 B | 04 - 31.01.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Mali | V2J-M1 C | 04 - 31.01.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Mali | V2J-M1 D | 04 - 31.01.09 | Prevenzione salute |
| V2J-BF1 A | 04 - 31.01.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| V2J-BF1 B | 04 - 31.01.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza | |
| V2J-BF1 C | 04 - 31.01.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani | |
| V2J-BF1 D | 04 - 31.01.09 | Prevenzione salute | |
| India | FSL-WC- 419 | 05 - 18.01.09 | Insegnamento |
| India | FSL-WC- 420 | 05 - 18.01.09 | Sociale |
| India | FSL-WC- 421 | 05 - 18.01.09 | Sociale |
| Costarica | VIVECR03 | 07 - 26.01.09 |
Festival/ambiente |
| Benin | aedms001 | 07 - 28.01.09 | Educazione/sociale |
| Togo | aedms001 | 07 - 28.01.09 | Educazione/Sociale |
| Uganda | THIVSU/01/09 | 08 - 28.01.09 | Insegnamento/infanzia |
| Kenya | THIVS/01/09 | 08 - 28.01.09 | Insegnamento -Bambini |
| Kenya | THIVS/02/09 | 08 - 28.01.09 | Ricostruzione |
| Kenya | 08 - 28.01.09 | Insegnamento -Sport | |
| Kenya | THIVS/04/09 | 08 - 28.01.09 | Conservazione Ambientale |
| Kenya | 08 - 28.01.09 | Protezione animali | |
| Kenya | THIVS/06/09 | 08 - 28.01.09 | Salute |
| Kenya | THIVS/07/09 | 08 - 28.01.09 | Conservazione patrimonio artistico |
| Mozambico | AJUDE 10 | 10 - 25.01.09 | Ambiente |
| Mozambico | AJUDE 11 | 10 - 25.01.09 | Ambiente |
| Mozambico | AJUDE 12 | 10 - 25.01.09 | Sociale |
| Kenya | WCK19 | 11 - 25.01.09 | Ricostruzione |
| Vietnam | VPV 02 | 12 - 23.01.09 | Bambini orfani |
| Vietnam | VPV 03 | 12 - 23.01.09 | Bambini disabili |
| Vietnam | VPV 04 | 12 - 23.01.09 | Bambini disabili |
| India | FSL-SPL- 82 | 12 - 25.01.09 | Ambiente- tartarughe |
| India | FSL-SPL- 83 | 12 - 25.01.09 | Yoga- Ayur veda |
| Nepal | IFWC 49 | 12 - 25.01.09 | Restauro/Costruzione |
| Perù | PESP21 | 14 - 02.02.09 | Sociale -Bambini |
| Perù | PESP22 | 14 - 02.02.09 | Bambini -disabili |
| Messico | VIVE 28 | 14 - 02.02.09 | Ambiente |
| India | IWC 110A | 16 - 30.01.09 | Insegnamento - Costruzione |
| India | IWC 110B | 16 - 30.01.09 | Insegnamento - Sociale |
| Tanzania | UV162 | 16 - 31.01.09 | Bambini/sviluppo |
| Indonesia | DJ-G4 | 19 - 31.01.09 | Costruzione |
| Messico | VIVE 29 | 21.01.09 - 09.02.09 | Conservazione |
| Ghana | WOS 02 | 23.01.09 - 13.02.09 | Sociale |
| Tanzania | UV163 | 30.01.09 - 14.02.09 | Bambini/sviluppo |
|
Nazione |
Codice campo | Periodo | Tipo di progetto |
| Kenya | UO 01 | Date aperte | Tutela della salute |
| Kenya | UO 02 | Date aperte | Ambiente |
| Kenya | UO 03 | Date aperte | Costruzione |
| Ghana | ADDAI 1 | Date aperte | Attività didattica |
| Ghana | ADDAI 2 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 3 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 4 | Date aperte | Sociale - politico |
| Ghana | ADDAI 5 | Date aperte | Sociale - sanitario |
| Ghana | ADDAI 6 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 7 | Date aperte | Attività didattica |
| Ghana | ADDAI 8 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 9 | Date aperte | Attività didattica |
| Ghana | ADDAI 10 | Date aperte | Ambiente |
| Ghana | ADDAI 11 | Date aperte | Sociale- ambientale |
| Ghana | ADDAI 12 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 13 | Date aperte | Sociale |
| Ghana | ADDAI 14 | Date aperte | Attività didattica |
| Ghana | ADDAI 15 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 16 |
Date aperte |
Medico |
| Ghana | ADDAI 17 | Date aperte | Prevenzione salute |
| Ghana | ADDAI 18 | Date aperte | Attività manuale |
| Ghana | ADDAI 19 | Date aperte | Prevenzione salute |
| Ghana | ADDAI 20 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 21 | Date aperte | Sociale |
| Ghana | ADDAI 22 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Ghana | ADDAI 23 | Date aperte | Prevenzione salute |
| Ghana | ADDAI 24 | Date aperte | Sociale - didattico |
| Cameroun | UAC 1 | Date aperte | Educazione |
| Cameroun | UAC 2 | Date aperte | Formazione professionale |
| Grecia | FNEC | Date aperte | Manutenzione strutture |
| OGLM-01 | Date aperte | Costruzione | |
| Uganda | OGLM-02 | Date aperte | Educazione sanitaria |
| Uganda | OGLM-03 | Date aperte | Educazione sanitaria |
| Uganda | OGLM-04 | Date aperte | Informatico |
| Uganda | OGLM-05 | Date aperte | Sport |
| Uganda | OGLM-06 | Date aperte | Emancipazione femminile |
| Uganda | OGLM-07 | Date aperte | Educazione |
| Uganda | OGLM-08 | Date aperte | Supporto alla popolazione |
| India | IWC 111A | 01- 14.02.09 | Insegnamento - Sociale |
| India | IWC 111B | 01- 14.02.09 | Insegnamento - Costruzione |
| Togo | AJT 19 | 01 - 28.02.09 | Costruzione servizi igienici - Sostegno scolastico |
| V2J-N2 A | 01 - 28.02.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Niger | V2J-N2 B | 01 - 28.02.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Niger | V2J-N2 C | 01 - 28.02.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Niger | V2J-N2 D | 01 - 28.02.09 | Prevenzione salute |
| V2J-G2 A | 01 - 28.02.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Ghana | V2J-G2 B | 01 - 28.02.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Ghana | V2J-G2 C | 01 - 28.02.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Ghana | V2J-G2 D | 01 - 28.02.09 | Prevenzione salute |
| V2J-B2 A | 01 - 28.02.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Benin | V2J-B2 B | 01 - 28.02.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Benin | V2J-B2 C | 01 - 28.02.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Benin | V2J-B2 D | 01 - 28.02.09 | Prevenzione salute |
| V2J-T2 A | 01 - 28.02.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Togo | V2J-T2 B | 01 - 28.02.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Togo | V2J-T2 C | 01 - 28.02.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Togo | V2J-T2 D | 01 - 28.02.09 | Prevenzione salute |
| V2J-M2 A | 01 - 28.02.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| Mali | V2J-M2 B | 01 - 28.02.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza |
| Mali | V2J-M2 C | 01 - 28.02.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani |
| Mali | V2J-M2 D | 01 - 28.02.09 | Prevenzione salute |
| V2J-BF2 A | 01 - 28.02.09 | Diritti dell'infanzia/Democrazia | |
| V2J-BF2 B | 01 - 28.02.09 | Alcool/Malaria/Tolleranza | |
| V2J-BF2 C | 01 - 28.02.09 | Droghe/Alcool/Diritti umani | |
| V2J-BF2 D | 01 - 28.02.09 | Prevenzione salute | |
| Vietnam | VPV 05 | 02 - 14.02.09 | Bambini |
| India | FSL-WC- 422 | 02 - 15.02.09 | Insegnamento |
| India | FSL-WC- 423 | 02 - 15.02.09 | Sociale |
| Uganda | THIVSU/02/09 | 02 - 22.02.09 | Insegnamento/infanzia |
| Kenya | THIVS/09/09 | 02 - 22.02.09 | Insegnamento -Bambini |
| Kenya | 02 - 22.02.09 | Sostegno ai giovani | |
| Nepal | IFWC 50 | 03 - 16.02.09 | Socio-ambientale |
| Francia | JR09/T01 | 04 - 21.02.09 | Ambientale/manuale |
| Benin | aedms002 | 04 - 25.02.09 | Educazione/sociale |
| Togo | aedms002 | 04 - 25.02.09 | Educazione/Sociale |
| Indonesia | DJ 01 | 07- 21.02.09 | Costruzione/insegnamento |
| Kenya | THIVS/08/09 | 08 - 28.02.09 | Insegnamento -Sport |
| Kenya | THIVS/10/09 | 08- 28.02.09 | Salute |
| Kenya | THIVS/11/09 | 08 - 28.02.09 | Salute -cure dentistiche |
| Kenya | 08 - 28.02.09 | Conservazione patrimonio artistico | |
| Kenya | THIVS/14/09 | 08 - 28.02.09 | Diritti umani |
| Kenya | THIVS/15/09 | 08 - 28.02.09 | Protezione animali |
| Niger | JENIVOL2 | 08 - 28.02.09 | Agricoltura |
| Vietnam | VPV 06 | 09- 21.02.09 | Bambini disabili |
| India | FSL-SPL- 84 | 09 - 22.02.09 | Sviluppo rurale |
| India | FSL-SPL- 85 | 09- 22.02.09 | Sociale- bambini |
| Messico | VIVE 30 | 11 - 02.03.09 | Ambiente |
| Perù | PESP23 | 11 - 02.03.09 | Sociale -Bambini |
| Perù | PESP24 | 11 - 02.03.09 | Bambini -disabili |
| Kenya | PIVS/ GPS/1/09 | 13 - 26.02.09 | Costruzione |
| Tanzania | UV164 | 13 - 28.02.09 | Educazione |
| Indonesia | DJ 02 | 14 - 28.02.09 | Costruzione/insegnamento |
| India | IWC 112A | 15 - 28.02.09 | Insegnamento - Sociale |
| India | IWC 112B | 15 - 28.02.09 | Insegnamento - Costruzione |
| Kenya | WCK20 | 15 - 02.03.09 | Ricostruzione |
| Vietnam | VPV 07 | 16 - 28.02.09 | Bambini disabili |
| Vietnam | VPV 08 | 23.02.09 - 07.03.09 | Bambini disabili - rifugiati |
| Francia | JR09/T02 | 25.02.09 - 14.03.09 | Ambientale/manuale |
| Kenya | PIVS/ ASAEG/2/09 | 27.02.09 - 19.03.09 | Attività didattica |
Nazione Codice campo Periodo Tipo di progetto Kenya UO 01 Date aperte Tutela della salute Kenya UO 02 Date aperte Ambiente Kenya UO 03 Date aperte Costruzione Ghana ADDAI 1 Date aperte Attività didattica Ghana ADDAI 2 Date aperte Sociale - didattico Ghana ADDAI 3 Date aperte Sociale - didattico Ghana ADDAI 4 Date aperte Sociale - politico Ghana ADDAI 5 Date aperte Sociale - sanitario Ghana ADDAI 6 Date aperte Sociale - didattico Ghana ADDAI 7 Date aperte Attività didattica Ghana ADDAI 8 Date aperte Sociale - didattico Ghana ADDAI 9 Date aperte Attività didattica Ghana ADDAI 10 Date aperte Ambiente Ghana ADDAI 11 Date aperte Sociale- ambientale Ghana ADDAI 12 Date aperte Sociale - didattico Ghana ADDAI 13 Date aperte Sociale Ghana ADDAI 14 Date aperte Attività didattica Ghana ADDAI 15 Date aperte Sociale - didattico Ghana ADDAI 16 Date aperte
Medico Ghana ADDAI 17 Date aperte Prevenzione salute Ghana ADDAI 18 Date aperte Attività manuale Ghana ADDAI 19 Date aperte Prevenzione salute Ghana ADDAI 20 Date aperte Sociale - didattico Ghana ADDAI 21 Date aperte Sociale Ghana ADDAI 22 Date aperte Sociale - didattico Ghana ADDAI 23 Date aperte Prevenzione salute Ghana ADDAI 24 Date aperte Sociale - didattico Cameroun UAC 1 Date aperte Educazione Cameroun UAC 2 Date aperte Formazione professionale Grecia FNEC Date aperte Manutenzione strutture OGLM-01 Date aperte Costruzione Uganda OGLM-02 Date aperte Educazione sanitaria Uganda OGLM-03 Date aperte Educazione sanitaria Uganda OGLM-04 Date aperte Informatico Uganda OGLM-05 Date aperte Sport Uganda OGLM-06 Date aperte Emancipazione femminile Uganda OGLM-07 Date aperte Educazione Uganda OGLM-08 Date aperte Supporto alla popolazione India IWC 113A 01-14.03.09 Insegnamento - Sociale India IWC 113B 01-14.03.09 Insegnamento - Costruzione V2J-N3 A 01 - 28.03.09 Diritti dell'infanzia/Democrazia Niger V2J-N3 B 01- 28.03.09 Alcool/Malaria/Tolleranza Niger V2J-N3 C 01- 28.03.09 Droghe/Alcool/Diritti umani Niger V2J-N3 D 01- 28.03.09 Prevenzione salute V2J-G3 A 01- 28.03.09 Diritti dell'infanzia/Democrazia Ghana V2J-G3 B 01- 28.03.09 Alcool/Malaria/Tolleranza Ghana V2J-G3 C 01- 28.03.09 Droghe/Alcool/Diritti umani Ghana V2J-G3 D 01- 28.03.09 Prevenzione salute V2J-B3 A 01- 28.03.09 Diritti dell'infanzia/Democrazia Benin V2J-B3 B 01- 28.03.09 Alcool/Malaria/Tolleranza Benin V2J-B3 C 01- 28.03.09 Droghe/Alcool/Diritti umani Benin V2J-B3 D 01- 28.03.09 Prevenzione salute V2J-T A 01- 28.03.09 Diritti dell'infanzia/Democrazia Togo V2J-T3 B 01- 28.03.09 Alcool/Malaria/Tolleranza Togo V2J-T3 C 01- 28.03.09 Droghe/Alcool/Diritti umani Togo V2J-T3 D 01- 28.03.09 Prevenzione salute V2J-M3 A 01- 28.03.09 Diritti dell'infanzia/Democrazia Mali V2J-M3 B 01- 28.03.09 Alcool/Malaria/Tolleranza Mali V2J-M3 C 01- 28.03.09 Droghe/Alcool/Diritti umani Mali V2J-M3 D 01- 28.03.09 Prevenzione salute V2J-BF3 A 01- 28.03.09 Diritti dell'infanzia/Democrazia V2J-BF3 B 01- 28.03.09 Alcool/Malaria/Tolleranza V2J-BF3 C 01- 28.03.09 Droghe/Alcool/Diritti umani V2J-BF3 D 01- 28.03.09 Prevenzione salute Vietnam VPV 09 02 - 14.03.09 Bambini disabili - Agricoltura India FSL-WC- 424 02 - 15.03.09 Sociale- Insegnamento India FSL-WC- 425 02 - 15.03.09 Sociale- bambini Nepal IFWC 51 02 - 15.03.09 Restauro/Costruzione Kenya THIVS/18/09 02 - 22.03.09 Insegnamento -Bambini Niger JENIVOL3 02 - 23.03.09 Artistico Benin AEB01 02 - 23.03.09 Educazione Benin aedms003 04 - 25.03.09 Educazione/sociale Togo aedms003 04 - 25.03.09 Educazione/Sociale Kenya PIVS/ DRSHG/3/09 06 - 19.03.09 Sociale Indonesia DJ 03 07 - 21.03.09 Costruzione/educazione Kenya CIVS/STV/03/09 08 - 26.03.09 Sviluppo locale Uganda THIVSU/03/09 08 - 28.03.09 Insegnamento/infanzia Kenya THIVS/16/09 08 - 28.03.09 Conservazione patrimonio artistico Kenya THIVS/17/09 08 - 28.03.09 Assistenza bambini e anziani Kenya THIVS/19/09 08 - 28.03.09 Salute Kenya THIVS/20/09 08 - 28.03.09 Insegnamento -Sport Kenya THIVS/21/09 08 - 28.03.09 Insegnamento -Bambini Kenya THIVS/22/09 08 - 28.03.09 Ricostruzione Kenya THIVS/23/09 08 - 28.03.09 Insegnamento -Bambini Kenya THIVS/24/09 08 - 28.03.09 Conservazione patrimonio artistico Georgia WC 1 08 - 29.03.09 Sociale - Bambini disabili India FSL-WC- 426 09 - 21.03.09 Sociale- bambini Vietnam VPV 10 09 - 21.03.09 Bambini Messico VIVE 31 11 - 30.03.09 Ambiente Perù PESP25 11 - 30.03.09 Sociale -Bambini Perù PESP26 11 - 30.03.09 Bambini -disabili Tanzania UV165 13 - 28.03.09 Educazione Germania AI-1 14 - 28.03.09 Manuale/lingua Indonesia DJ 04 14 - 28.03.09 Costruzione/insegnamento Islanda WF08 15 -28.03.09 Ambientale Vietnam VPV 11 16 - 28.03.09 Bambini disabili India FSL-SPL- 86 16 - 29.03.09 Ambiente- bambini India IWC 114A 16- 30.03.09 Insegnamento - Sociale India IWC 114B 16- 30.03.09 Insegnamento - Sociale Francia JR09/T03 18.03.09 - 4.04.09 Ambientale/manuale Kenya PIVS/MMSG/4/09 20.03.09 - 9.04.09 Conservazione ambientale Georgia WC 8 21.03.09 - 04.04.09 Campi famiglia Kenya WCK21 22.03.09 - 05.04.09 Ambiente Islanda WF13 23.03.09 - 04.04.09 Ambientale Vietnam VPV 12 23.03.09 - 04.04.09 Bambini disabili Tanzania UV166 27.03.09 - 11.04.09 Ambiente Germania AI-6 28.03.09 - 11.04.09 Ambientale/lingua
PER PARTECIPARE A UN CAMPO DI LAVORO CLICCA QUI