
CAMPI DI LAVORO UNDER 18
Pagina in costante aggiornamento
Nella tabella seguente sono riportati i campi di lavoro 2010 a cui possono accedere
anche i minorenni.Sono indicati la località, il periodo, la tipologia del progetto e i limiti minimi di età previsti.
Per poter partecipare è comunque necessaria l'autorizzazione di un genitore, rilasciata secondo le vigenti disposizioni italiane.
Per maggiori informazioni in merito scrivere all' indirizzo volontariato@oikos.org
Nota bene: I progetti riportati di seguito mettono insieme sia campi di lavoro speciali organizzati e appositamente studiati per "under 18", sia i campi di lavoro per maggiorenni che sono aperti anche a minori .
Nei progetti speciali organizzati appositamente per "under 18" i contributi richiesti sono mediamente più alti .
Nei campi per maggiorenni aperti anche a minori è fondamentale inviare con ampio anticipo la candidatura.
Si consiglia in entrambi i casi di considerare la data del 31 maggio 2010 quale termine utile
per iscriversi a un campo di lavoro previsto per la stagione estiva .
Cliccando sul
codice del campo puoi trovare le informazioni sulla località
di
accoglienza, sul progetto e sul tipo di attività prevista per i volontari
| NAZIONE |
CODICE |
PERIODO |
LOCALITA' |
TIPO DI PROGETTO |
ETA' |
| Benin | AEDMS R1 | 02.03.- 23.03.2010 | Cotonou | Ambiente | da 16 |
| Benin | AEDMS R2 | 09.06. - 30.06.2010 | Ouidah | Ambiente | da 16 |
| Benin | AEDMS R3 | 06.07. - 27.07.2010 | Grand-Popo | Ambiente | da 16 |
| Benin | AEDMS R4 | 10.08. - 31.08.2010 | Abomey | Ambiente | da 16 |
| Benin | AEDMS R5 | 07.09. - 28.09.2010 | Comé | Ambiente | da 16 |
| Estonia | EST T1 | 05.07 - 17.07.2010 | Kopu | Giovani - Manuale | da 16 |
| Estonia | EST T2 | 11.07 - 21.07.2010 | Viljandi | Giovani - Didattica | da 16 |
| Estonia | EST T3 | 25.07 - 06.08.2010 | Tallinn | Giovani - Didattica | da 16 |
| Estonia | EST T4 | 29.07 - 09.08.2010 | Soometsa | Giovani - Manuale | da 16 |
| Estonia | EST T5 | 10.07 - 21.07.2010 | Nova | Giovani - Sport | da 16 |
| Estonia | EST T6 | 22.07 - 02.08.2010 | Nova | Giovani - Sport | da 16 |
| Giordania | ICH18 | 20.04. - 01.05.2010 | Jabal Tareq/Zarqa | Culturale | da 16 |
| Giordania | ICH19 | 15.06. - 27.06.2010 | Jabal Tareq/Zarqa | Culturale | da 16 |
| Giordania | ICH20 | 01.07. - 12.07.2010 | Jabal Tareq/Zarqa | Culturale | da 16 |
| Giordania | ICH21 | 26.12. - 06.01.2011 | Jabal Tareq/Zarqa | Culturale | da 16 |
| Grecia | ELIX1 | 20.05 - 05.06.2010 | Cicladi | Restauro/Ambiente | da 16 |
| Grecia | ELIX4 | 27.06 - 13.07.2010 | Cicladi | Restauro/Ambiente | da 16 |
| Grecia | ELIX5 | 29.06 - 15.07.2010 | Cicladi | Restauro/Ambiente | da 16 |
| Grecia | ELIX6 | 30.06 - 15.07.2010 | Attika | Ambiente | da 16 |
| Grecia | ELIX7 | 12.07 - 28.07.2010 | Cicladi | Restauro/Ambiente | da 16 |
| Grecia | ELIX8 | 14.07 - 30.07.2010 | Cicladi | Restauro/Ambiente | da 16 |
| Grecia | ELIX9 | 16.07 - 31.07.2010 | Attika | Ambiente | da 16 |
| Grecia | ELIX10 | 16.07 - 01.08.2010 | Cicladi | Restauro/Ambiente | da 16 |
| Grecia | ELIX12 | 22.07 - 06.08.2010 | Epiro | Festival | da 16 |
| Grecia | ELIX13 | 22.07 - 07.08.2010 | Cicladi | Restauro/Ambiente | da 16 |
| Grecia | ELIX14 | 29.07 - 14.08.2010 | Cicladi | Restauro/Ambiente | da 16 |
| Grecia | ELIX16 | 01.08 - 16.08.2010 | Cicladi | Restauro/Ambiente | da 16 |
| Grecia | ELIX17 | 02.08 - 18.08.2010 | Cicladi | Restauro/Ambiente | da 16 |
| Grecia | ELIX19 | 08.08 - 24.08.2010 | Cicladi | Restauro/Ambiente | da 16 |
| Grecia | ELIX20 | 16.08 - 01.09.2010 | Cicladi | Restauro/Ambiente | da 16 |
| Grecia | ELIX21 | 17.08 - 29.08.2010 | Peloponneso | Restauro/Ambiente | da 16 |
| Grecia | ELIX22 | 17.08 - 01.09.2010 | Attika | Ambiente | da 16 |
| Grecia | ELIX23 | 19.08 - 05.09.2010 | Cicladi | Restauro/Ambiente | da 16 |
| Grecia | ELIX24 | 21.08- 07.09.2010 | Cicladi | Restauro/Ambiente | da 16 |
| Grecia | ELIX25 | 30.08 - 13.09.2010 | Peloponneso | Restauro/Ambiente | da 16 |
| India | IWC 152 | 01.01. - 14.01.2010 | Bishorpara | Insegnamento - Costruzione | da 16 |
| India | IWC 153 | 01.01. - 14.01.2010 | Madhyamgram | Insegnamento - Costruzione | da 16 |
| India | IWC154 | 01.01. - 14.01.2010 | Sealdah | Insegnamento - Costruzione | da 16 |
| India | IWC155 | 17.01. - 30.01.2010 | Madhyamgram | Insegnamento - Costruzione | da 16 |
| India | IWC156 | 17.01. - 30.01.2010 | Sealdah | Insegnamento - Sociale - Salute | da 16 |
| India | IWC157 | 01.02. - 14.02.2010 | Sealdah | Insegnamento - Sociale - Salute | da 16 |
| India | IWC158 | 01.02. - 14.02.2010 | Madhyamgram | Insegnamento - Costruzione | da 16 |
| India | IWC159 | 15.02. - 28.02.2010 | Sealdah | Insegnamento - Sociale - Salute | da 16 |
| India | IWC160 | 15.02. - 28.02.2010 | Madhyamgram | Insegnamento - Costruzione | da 16 |
| India | IWC161 | 01.03. - 14.03.2010 | Sealdah | Insegnamento - Sociale | da 16 |
| India | IWC162 | 01.03. - 14.03.2010 | Madhyamgram | Insegnamento - Costruzione | da 16 |
| India | IWC163 | 17.03. - 30.03.2010 | Madhyamgram | Insegnamento - Sociale | da 16 |
| India | IWC164 | 17.03. - 30.03.2010 | Sealdah | Insegnamento - Sociale | da 16 |
| India | IWC165 | 01.04. - 14.04.10 | Sealdah | Insegnamento -Costruzione- Artigianato | da 16 |
| India | IWC166 | 01.04. - 14.04.2010 | Madhyamgram | Insegnamento - Costruzione | da 16 |
| India | IWC167 | 17.04. - 30.04.2010 | Sealdah | Insegnamento - Sociale - Salute | da 16 |
| India | IWC168 | 17.04. - 30.04.2010 | Madhyamgram | Insegnamento - Costruzione | da 16 |
| India | IWC169 | 01.05. - 14.05.2010 | Madhyamgram | Insegnamento - Costruzione | da 16 |
| India | IWC170 | 01.05. - 14.05.2010 | Sealdah | Insegnamento - Costruzione | da 16 |
| India | IWC171 | 01.06. - 14.06.2010 | Madhyamgram | Insegnamento - Sociale | da 16 |
| India | IWC172 | 01.06. - 14.06.2010 | Sealdah | Insegnamento - Costruzione | da 16 |
| India | IWC173 | 17.06. - 30.06.2010 | Sealdah | Insegnamento - Sociale - Salute | da 16 |
| India | IWC174 | 17.06. - 30.06.2010 | Madhyamgram | Insegnamento - Sociale - Salute | da 16 |
| India | IWC175 | 01.07. - 14.07.2010 | Bishorpara | Insegnamento- Sociale -Artigianato | da 16 |
| India | IWC176 | 01.07. - 14.07.2010 | Madhyamgram | Insegnamento - Sociale | da 16 |
| India | IWC177A | 01.07. - 14.07.2010 | Sealdah | Insegnamento - Sociale- Artigianato | da 16 |
| India | IWC177B | 01.07. - 14.07.2010 | Sealdah | Insegnamento - Sociale | da 16 |
| India | IWC178A | 17.07. - 30.07.2010 | Sealdah | Sociale - Insegnamento - Salute | da 16 |
| India | IWC178B | 17.07. - 30.07.2010 | Sealdah | Insegnamento - Sociale | da 16 |
| India | IWC179 | 17.07. - 30.07.2010 | Madhyamgram | Insegnamento - Sociale - Salute | da 16 |
| India | IWC180 | 17.07. - 30.07.2010 | Bishorpara | Insegnamento- Sociale-Artigianato | da 16 |
| India | IWC181 | 01.08. - 14.08.2010 | Madhyamgram | Insegnamento - Artigianato | da 16 |
| India | IWC182 | 01.08. - 14.08.2010 | Sealdah | Insegnamento - Sociale | da 16 |
| India | IWC183 | 01.08. - 14.08.2010 | Bishorpara | Insegnamento - Sociale | da 16 |
| India | IWC184 | 17.08. - 30.08.2010 | Bishorpara | Insegnamento -Sociale -Artigianato | da 16 |
| India | IWC185 | 17.08. - 30.08.2010 | Sealdah | Insegnamento - Sociale - Salute | da 16 |
| India | IWC186 | 17.08. - 30.08.2010 | Madhyamgram | Insegnamento - Sociale | da 16 |
| India | IWC187 | 01.09. - 14.09.2010 | Madhyamgram | Insegnamento - Costruzione | da 16 |
| India | IWC188A | 01.09. - 14.09.2010 | Sealdah | Insegnamento- Sociale - Salute | da 16 |
| India | IWC188B | 01.09. - 14.09.2010 | Sealdah | Insegnamento - Costruzione | da 16 |
| India | IWC189A | 17.09. - 30.09.2010 | Sealdah | Insegnamento - Sociale - Salute | da 16 |
| India | IWC189B | 17.09. - 30.09.2010 | Bishorpara | Insegnamento- Sociale -Artigianato | da 16 |
| India | IWC190 | 17.10. - 30.10.2010 | Sealdah | Insegnamento- Sociale - Salute | da 16 |
| India | IWC191 | 01.11. - 14.11.2010 | Madhyamgram | Insegnamento- Sociale - Salute | da 16 |
| India | IWC192 | 01.11. - 14.11.2010 | Sealdah | Insegnamento - Sociale - Salute | da 16 |
| India | IWC193 | 17.11. - 30.11.2010 | Madhyamgram | Insegnamento - Costruzione | da 16 |
| India | IWC194 | 17.11. - 30.11.2010 | Sealdah | Insegnamento - Sociale - Salute | da 16 |
| India | IWC195 | 01.12. - 14.12.2010 | Madhyamgram | Insegnamento - Sociale | da 16 |
| India | IWC196 | 01.12. - 14.12.2010 | Sealdah | Insegnamento - Sociale - Salute | da 16 |
| India | IWC197 | 01.12. - 14.12.2010 | Sealdah | Insegnamento- Sociale - Salute | da 16 |
| India | IWC198 | 17.12. - 30.12.2010 | Sealdah | Insegnamento - Sociale - Salute | da 16 |
| India | IWC199 | 17.12. - 30.12. - | Bishorpara | Insegnamento- Sociale -Artigianato | da 16 |
| India | IWC200 | 17.12. - 30.12.2010 | Madhyamgram | Sociale - Costruzione | da 16 |
| Kenya | THIVS/O7 | 08.01. - 28.01.2010 | Zona Costiera | Conservazione patrimonio storico | da 16 |
| Kenya | THIVS/12 | 08.02. - 28.02.2010 | Zona Costiera | Conservazione patrimonio storico | da 16 |
| Kenya | THIVS/16 | 08.03. - 28.03.2010 | Zona Costiera | Conservazione patrimonio storico | da 16 |
| Kenya | THIVS/24 | 08.03. - 28.03.2010 | Zona Costiera | Conservazione patrimonio storico | da 16 |
| Kenya | THIVS/28 | 02.04. - 22.04.2010 | Rift Valley | Sostegno donne | da 16 |
| Kenya | THIVS/34 | 08.04. - 28.04.2010 | Zona Costiera | Conservazione patrimonio storico | da 16 |
| Kenya | THIVS/38 | 08.05. - 28.05.2010 | Zona Costiera | Conservazione patrimonio storico | da 16 |
| Kenya | THIVS/56 | 08.07. - 28.07.2010 | Zona Costiera | Conservazione patrimonio storico | da 16 |
| Kenya | THIVS/61 | 08.08. - 28.08.2010 | Zona Costiera | Conservazione patrimonio storico | da 16 |
| Kenya | THIVS/72 | 02.08. - 22.08.2010 | Rift Valley | Sostegno ragazze | da 16 |
| Kenya | THIVS/77 | 08.09. - 28.09.2010 | Zona Costiera | Conservazione patrimonio storico | da 16 |
| Kenya | THIVS/81 | 08.09. - 28.09.2010 | Kenya centrale | Sostegno bambini con problemi speciali | da 16 |
| Kenya | THIVS/88 | 08.10. - 28.10.2010 | Zona Costiera | Conservazione patrimonio storico | da 16 |
| Kenya | THIVS/98 | 08.11. - 28.11.2010 | Zona Costiera | Conservazione patrimonio storico | da 16 |
| Kenya | THIVS/100 | 02.12. - 22.12.2010 | Kenya centrale | Sostegno bambini con problemi speciali | da 16 |
| Kenya | THIVS/106 | 08.12. - 28.12.2010 | Zona Costiera | Conservazione patrimonio storico | da 16 |
| Togo | AEDMS R1 | 02.03. - 23.03.2010 | Ando | Ambiente | da 16 |
| Togo | AEDMS R2 | 09.06. - 30.06.2010 | Zébé | Ambiente | da 16 |
| Togo | AEDMS R3 | 06.07. - 27.07.2010 | Aklakou | Ambiente | da 16 |
| Togo | AEDMS R4 | 10.08. - 31.08.2010 |
Aného |
Ambiente | da 16 |
| Togo | AEDMS R5 | 07.09. - 28.09.2010 | Mission-Tové | Ambiente | da 16 |
PER PARTECIPARE A UN CAMPO DI LAVORO
CLICCA
QUI