
CAMPI DI LAVORO
Questa pagina viene costantemente aggiornata dallo staff
dell'OIKOS e offre
una "mappa" dei progetti dove è maggiore la richiesta di volontari
|
IN PRIMO PIANO |
I "progetti speciali" sono campi di lavoro che presentano una maggiore richiesta di volontari e che consentono di mettere in atto una più rapida procedura di preparazione delle singole partecipazioni. Il volontario che si candida nell'ambito di un "progetto speciale" riceve, infatti, un riscontro immediato alla propria richiesta.
La documentazione necessaria per organizzare il viaggio e per preparare il progetto viene, inviata, prima per e-mail e successivamente per posta prioritaria entro due giorni dalla presentazione della singola candidatura.
Cliccando sul codice del campo puoi
trovare le informazioni sulla località di accoglienza, sul progetto e sul
tipo di attività prevista per i volontari
|
Paese |
CODICE CAMPO |
NUMERO VOLONTARI |
località |
PERIODO |
Progetto |
| MESSICO | VIVE 44 | 3 | MICHOACAN | 21.05.08 - 09.06.08 | AMBIENTE/SOCIALE |
| TANZANIA | UV.140 | 2 | USANGI | 23.05.08 - 07.06.08 | AMBIENTE/COSTRUZ |
| TANZANIA | UV.141 | 4 | MWANGA | 23.05.08 - 07.06.08 | SOCIALE |
| TURCHIA | GEN-02 | 2 | CATALCA | 24.05.08 . 07.06.08 | SOCIALE/RICOSTRUZ |
| TANZANIA | UV.142 | 0 | MWANGA | 22.06.08 - 12.07.08 | SPORT |
| FRANCIA | JR08/206 | 2 | CLERIEUX | 22.06.08 - 12.07.08 | RISTRUTTURAZIONE |
| FRANCIA | JR08/311 | 3 | PRAISSAC | 28.06.08 - 19.07.08 | AMBIENTE |
| FRANCIA | JR08/201 | 3 | FOINTANES | 29.06.08 - 19.07.08 | AMBIENTE |
| GERMANIA | NIG 30 | 5 | SCHMARSOW | 07.07.08 - 27.07.08 | AMBIENTE/RESTAURO |
| ESTONIA | EST 12 | 1 | TALLINN | 11.07.08 - 25.07.08 | INFANZIA/INSEGNAM |
| TANZANIA | UV.145 | 1 | MWANGA | 11.07.08 - 26.07.08 | SOSTEGNO RISORSE UMANE |
| TANZANIA | UV. 148 | 2 | SOUTH ZANZIBAR | 08.08.08 - 23.08.08 | RAGAZZI/SVILUPPO UMANO |
| GIORDANIA | ICH 13 | 1 | JABAL TAREQ/ZARQA | 20.08.08 - 01.09.08 | CULTURALE |
| TANZANIA | UV.150 | 1 | WEST MANYONI-SINGIDA | 29.08.08 - 13.09.08 | EDUCAZIONE |
| GERMANIA | AI 12 | 1 | GIESSEN | 17.09.08 - 01.10.08 | FESTIVAL TEATRO |
| TANZANIA | UV 153 | 3 | MAGOLE | 19.09.08 - 04.10.08 | SPORT |
| TANZANIA | UV.155 | 3 | MWIKA | 31.10.08 - 15.11.08 | DA DEFINIRE |
| TANZANIA | UV. 156 | 4 | MWANGA | 31.10.08 - 15.11.08 | SPORT/RAGAZZI |
| TANZANIA | UV.157 | 4 | MKOANI | 21.11.08 - 06.12.08 | SOC/EDU/COSTRUZ |
| TANZANIA | UV. 159 | 4 | MAGOLE | 12.12.08 - 27.12.08 | SOCIALE |
PER PARTECIPARE A UN CAMPO DI LAVORO
CLICCA
QUI